区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 11:14:43 | 74 | 11,329,439 20.6% | 0.108923 | 0.00123403 | 0.0001234 | ||
2026/06/06 11:14:43 | 79 | 13,027,475 23.69% | 0.11323 | 0.0014751 | 0.00014751 | ||
2026/06/06 11:14:42 | 75 | 13,628,071 24.78% | 0.079013 | 0.0010768 | 0.00010768 | ||
2026/06/06 11:14:42 | 91 | 17,475,719 31.78% | 0.23207 | 0.00405559 | 0.00040555 | ||
2026/06/06 11:14:42 | 62 | 8,072,038 14.68% | 0.146939 | 0.00118609 | 0.0001186 | ||
2026/06/06 11:14:41 | 49 | 5,775,368 10.51% | 0.082628 | 0.00047721 | 0.00004772 | ||
2026/06/06 11:14:41 | 58 | 7,975,267 14.51% | 0.086789 | 0.00069217 | 0.00006921 | ||
2026/06/06 11:14:40 | 79 | 12,094,734 22% | 0.078384 | 0.00094804 | 0.0000948 | ||
2026/06/06 11:14:40 | 129 | 19,643,952 35.72% | 0.092966 | 0.00182623 | 0.00018262 | ||
2026/06/06 11:14:39 | 78 | 22,517,408 40.95% | 0.061033 | 0.00137432 | 0.00013743 | ||
2026/06/06 11:14:39 | 110 | 13,267,259 24.13% | 0.104723 | 0.00138939 | 0.00013893 | ||
2026/06/06 11:14:38 | 116 | 18,129,934 32.97% | 0.103553 | 0.00187741 | 0.00018774 | ||
2026/06/06 11:14:38 | 75 | 9,513,657 17.3% | 0.097029 | 0.0009231 | 0.00009231 | ||
2026/06/06 11:14:37 | 55 | 10,098,737 18.37% | 0.092511 | 0.00093425 | 0.00009342 | ||
2026/06/06 11:14:37 | 67 | 8,976,294 16.33% | 0.088063 | 0.00079048 | 0.00007904 | ||
2026/06/06 11:14:37 | 66 | 11,608,069 21.11% | 0.152584 | 0.0017712 | 0.00017712 | ||
2026/06/06 11:14:36 | 100 | 12,069,354 21.95% | 0.141683 | 0.00171002 | 0.000171 | ||
2026/06/06 11:14:36 | 70 | 9,922,851 18.05% | 0.104512 | 0.00103705 | 0.0001037 | ||
2026/06/06 11:14:35 | 102 | 19,221,540 34.95% | 0.097148 | 0.00186734 | 0.00018673 | ||
2026/06/06 11:14:35 | 64 | 13,784,667 25.07% | 0.094588 | 0.00130386 | 0.00013038 |
