區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 22:36:34 | 84 | 11,196,218 20.36% | 0.090308 | 0.00101111 | 0.00010111 | ||
2026/06/04 22:36:34 | 102 | 13,279,444 24.15% | 0.075728 | 0.00100563 | 0.00010056 | ||
2026/06/04 22:36:34 | 96 | 13,602,715 24.74% | 0.061083 | 0.00083089 | 0.00008308 | ||
2026/06/04 22:36:33 | 90 | 20,397,470 37.09% | 0.117488 | 0.00239646 | 0.00023964 | ||
2026/06/04 22:36:33 | 98 | 12,713,035 23.12% | 0.070347 | 0.00089433 | 0.00008943 | ||
2026/06/04 22:36:32 | 111 | 12,139,666 22.08% | 0.115714 | 0.00140474 | 0.00014047 | ||
2026/06/04 22:36:32 | 122 | 14,822,965 26.96% | 0.190025 | 0.00281674 | 0.00028167 | ||
2026/06/04 22:36:31 | 102 | 16,638,434 30.26% | 0.404469 | 0.00672973 | 0.00067297 | ||
2026/06/04 22:36:31 | 110 | 19,523,278 35.5% | 0.098814 | 0.00192919 | 0.00019291 | ||
2026/06/04 22:36:30 | 118 | 18,100,699 32.92% | 0.152817 | 0.00276611 | 0.00027661 | ||
2026/06/04 22:36:30 | 110 | 15,250,232 27.73% | 0.117606 | 0.00179352 | 0.00017935 | ||
2026/06/04 22:36:30 | 116 | 19,309,194 35.11% | 0.117241 | 0.00226383 | 0.00022638 | ||
2026/06/04 22:36:29 | 109 | 12,639,349 22.99% | 0.127368 | 0.00160985 | 0.00016098 | ||
2026/06/04 22:36:29 | 99 | 13,211,006 24.03% | 0.109426 | 0.00144563 | 0.00014456 | ||
2026/06/04 22:36:28 | 81 | 14,335,211 26.07% | 0.07689 | 0.00110223 | 0.00011022 | ||
2026/06/04 22:36:28 | 124 | 17,847,256 32.45% | 0.134796 | 0.00240575 | 0.00024057 | ||
2026/06/04 22:36:27 | 109 | 16,063,390 29.21% | 0.103967 | 0.00167006 | 0.000167 | ||
2026/06/04 22:36:27 | 177 | 18,443,130 33.54% | 0.259399 | 0.00478413 | 0.00047841 | ||
2026/06/04 22:36:26 | 102 | 28,345,072 51.54% | 0.220094 | 0.00623859 | 0.00062385 | ||
2026/06/04 22:36:26 | 148 | 20,711,736 37.66% | 0.16719 | 0.0034628 | 0.00034628 |
