Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 05:07:53 | 66 | 7.951.098 14,46 % | 0,105071 | 0,00083543 | 0,00008354 | ||
30.05.2026, 05:07:52 | 75 | 8.327.951 15,15 % | 0,081806 | 0,00068127 | 0,00006812 | ||
30.05.2026, 05:07:52 | 33 | 3.605.880 6,56 % | 0,231153 | 0,00083351 | 0,00008335 | ||
30.05.2026, 05:07:51 | 40 | 3.627.340 6,6 % | 0,185946 | 0,00067448 | 0,00006744 | ||
30.05.2026, 05:07:51 | 60 | 7.034.329 12,79 % | 0,07449 | 0,00052398 | 0,00005239 | ||
30.05.2026, 05:07:51 | 53 | 7.230.027 13,15 % | 0,107013 | 0,0007737 | 0,00007737 | ||
30.05.2026, 05:07:50 | 53 | 6.212.757 11,3 % | 0,075828 | 0,0004711 | 0,00004711 | ||
30.05.2026, 05:07:50 | 52 | 7.558.281 13,75 % | 0,092558 | 0,00069958 | 0,00006995 | ||
30.05.2026, 05:07:49 | 57 | 7.173.880 13,05 % | 0,127541 | 0,00091496 | 0,00009149 | ||
30.05.2026, 05:07:49 | 54 | 8.150.283 14,82 % | 0,113335 | 0,00092371 | 0,00009237 | ||
30.05.2026, 05:07:48 | 63 | 9.874.497 17,96 % | 0,103252 | 0,00101956 | 0,00010195 | ||
30.05.2026, 05:07:48 | 46 | 4.800.470 8,73 % | 0,18474 | 0,00088683 | 0,00008868 | ||
30.05.2026, 05:07:47 | 66 | 9.186.499 16,71 % | 0,113467 | 0,00104237 | 0,00010423 | ||
30.05.2026, 05:07:47 | 51 | 5.549.540 10,1 % | 0,10284 | 0,00057071 | 0,00005707 | ||
30.05.2026, 05:07:46 | 39 | 3.760.521 6,84 % | 0,248498 | 0,00093448 | 0,00009344 | ||
30.05.2026, 05:07:46 | 66 | 7.235.495 13,16 % | 0,060622 | 0,00043863 | 0,00004386 | ||
30.05.2026, 05:07:46 | 68 | 9.958.965 18,11 % | 0,201932 | 0,00201103 | 0,0002011 | ||
30.05.2026, 05:07:45 | 49 | 3.856.359 7,02 % | 0,419606 | 0,00161815 | 0,00016181 | ||
30.05.2026, 05:07:45 | 57 | 7.378.191 13,42 % | 0,192827 | 0,00142271 | 0,00014227 | ||
30.05.2026, 05:07:44 | 60 | 5.999.300 10,91 % | 0,074594 | 0,00044751 | 0,00004475 |
