Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 12:38:48 | 64 | 12 070 476 21,95 % | 0,168493 | 0,00203379 | 0,00020337 | ||
30.05.2026, 12:38:48 | 70 | 18 224 854 33,14 % | 0,080538 | 0,0014678 | 0,00014678 | ||
30.05.2026, 12:38:47 | 59 | 9 437 702 17,16 % | 0,151011 | 0,0014252 | 0,00014252 | ||
30.05.2026, 12:38:47 | 52 | 6 083 951 11,07 % | 0,087856 | 0,00053451 | 0,00005345 | ||
30.05.2026, 12:38:46 | 77 | 11 233 953 20,43 % | 0,069586 | 0,00078173 | 0,00007817 | ||
30.05.2026, 12:38:46 | 85 | 11 291 618 20,54 % | 0,068442 | 0,00077282 | 0,00007728 | ||
30.05.2026, 12:38:46 | 69 | 11 712 199 21,3 % | 0,083657 | 0,00097981 | 0,00009798 | ||
30.05.2026, 12:38:45 | 87 | 8 327 020 15,15 % | 0,072761 | 0,00060588 | 0,00006058 | ||
30.05.2026, 12:38:45 | 65 | 9 183 911 16,7 % | 0,087514 | 0,00080372 | 0,00008037 | ||
30.05.2026, 12:38:44 | 59 | 10 788 593 19,62 % | 0,074086 | 0,00079928 | 0,00007992 | ||
30.05.2026, 12:38:44 | 80 | 12 149 909 22,1 % | 0,06258 | 0,00076035 | 0,00007603 | ||
30.05.2026, 12:38:43 | 88 | 12 340 648 22,44 % | 0,109552 | 0,00135195 | 0,00013519 | ||
30.05.2026, 12:38:43 | 88 | 12 772 521 23,23 % | 0,275774 | 0,00352233 | 0,00035223 | ||
30.05.2026, 12:38:42 | 67 | 8 220 786 14,95 % | 1,104251 | 0,00907781 | 0,00090778 | ||
30.05.2026, 12:38:42 | 121 | 15 735 562 28,62 % | 0,117907 | 0,00185534 | 0,00018553 | ||
30.05.2026, 12:38:42 | 90 | 14 365 118 26,12 % | 0,141552 | 0,00203341 | 0,00020334 | ||
30.05.2026, 12:38:41 | 82 | 19 120 798 34,77 % | 0,138176 | 0,00264203 | 0,0002642 | ||
30.05.2026, 12:38:41 | 203 | 26 247 310 47,73 % | 0,262182 | 0,00688157 | 0,00068815 | ||
30.05.2026, 12:38:40 | 68 | 11 508 858 20,93 % | 0,961646 | 0,01106745 | 0,00110674 | ||
30.05.2026, 12:38:40 | 74 | 17 698 622 32,18 % | 0,293417 | 0,00519307 | 0,0005193 |
