Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 15:06:07 | 84 | 10.799.297 19,64 % | 0,259209 | 0,00279927 | 0,00027992 | ||
06.06.2026, 15:06:07 | 96 | 11.879.314 21,6 % | 0,081148 | 0,00096398 | 0,00009639 | ||
06.06.2026, 15:06:06 | 81 | 9.886.452 17,98 % | 0,178638 | 0,0017661 | 0,00017661 | ||
06.06.2026, 15:06:06 | 74 | 15.110.743 27,48 % | 0,076947 | 0,00116273 | 0,00011627 | ||
06.06.2026, 15:06:05 | 96 | 10.885.480 19,8 % | 0,103933 | 0,00113136 | 0,00011313 | ||
06.06.2026, 15:06:05 | 81 | 23.151.629 42,1 % | 0,068936 | 0,00159599 | 0,00015959 | ||
06.06.2026, 15:06:04 | 77 | 8.532.183 15,52 % | 0,210299 | 0,00179431 | 0,00017943 | ||
06.06.2026, 15:06:04 | 107 | 12.785.186 23,25 % | 0,131447 | 0,00168058 | 0,00016805 | ||
06.06.2026, 15:06:03 | 102 | 16.157.282 29,38 % | 0,347551 | 0,00561548 | 0,00056154 | ||
06.06.2026, 15:06:03 | 71 | 12.666.643 23,04 % | 0,069425 | 0,00087938 | 0,00008793 | ||
06.06.2026, 15:06:03 | 112 | 15.382.054 27,97 % | 0,199066 | 0,00306205 | 0,0003062 | ||
06.06.2026, 15:06:02 | 73 | 8.506.012 15,47 % | 0,124755 | 0,00106117 | 0,00010611 | ||
06.06.2026, 15:06:02 | 116 | 11.471.200 20,86 % | 0,117583 | 0,00134881 | 0,00013488 | ||
06.06.2026, 15:06:01 | 103 | 15.884.216 28,89 % | 0,088598 | 0,00140731 | 0,00014073 | ||
06.06.2026, 15:06:01 | 114 | 11.146.298 20,27 % | 0,080433 | 0,00089653 | 0,00008965 | ||
06.06.2026, 15:06:00 | 112 | 17.699.874 32,19 % | 0,277651 | 0,00491439 | 0,00049143 | ||
06.06.2026, 15:06:00 | 60 | 7.333.334 13,34 % | 0,104042 | 0,00076297 | 0,00007629 | ||
06.06.2026, 15:05:59 | 81 | 16.013.967 29,12 % | 0,120809 | 0,00193464 | 0,00019346 | ||
06.06.2026, 15:05:59 | 64 | 14.016.095 25,49 % | 0,116582 | 0,00163402 | 0,0001634 | ||
06.06.2026, 15:05:58 | 69 | 7.627.172 13,87 % | 0,228794 | 0,00174505 | 0,0001745 |
