Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 14:52:14 | 96 | 17.238.369 %31,35 | 0,265902 | 0,00458372 | 0,00045837 | ||
31.05.2026 14:52:13 | 106 | 16.446.105 %29,91 | 0,351866 | 0,00578683 | 0,00057868 | ||
31.05.2026 14:52:13 | 105 | 17.810.361 %32,39 | 0,32448 | 0,00577911 | 0,00057791 | ||
31.05.2026 14:52:12 | 138 | 22.916.298 %41,67 | 0,105986 | 0,00242881 | 0,00024288 | ||
31.05.2026 14:52:12 | 41 | 4.810.821 %8,75 | 2,155612 | 0,01037026 | 0,00103702 | ||
31.05.2026 14:52:11 | 87 | 11.191.116 %20,35 | 0,941858 | 0,01054044 | 0,00105404 | ||
31.05.2026 14:52:11 | 126 | 19.695.658 %35,82 | 1,084281 | 0,02135564 | 0,00213556 | ||
31.05.2026 14:52:10 | 40 | 2.148.118 %3,91 | 0,175121 | 0,00037618 | 0,00003761 | ||
31.05.2026 14:52:10 | 95 | 12.000.883 %21,82 | 0,168636 | 0,00202378 | 0,00020237 | ||
31.05.2026 14:52:10 | 117 | 12.381.772 %22,52 | 0,189878 | 0,00235102 | 0,0002351 | ||
31.05.2026 14:52:09 | 83 | 15.671.042 %28,5 | 0,08922 | 0,00139817 | 0,00013981 | ||
31.05.2026 14:52:09 | 94 | 12.577.493 %22,87 | 0,15271 | 0,00192071 | 0,00019207 | ||
31.05.2026 14:52:08 | 89 | 12.618.495 %22,95 | 0,141199 | 0,00178172 | 0,00017817 | ||
31.05.2026 14:52:08 | 114 | 13.032.789 %23,7 | 0,212643 | 0,00277134 | 0,00027713 | ||
31.05.2026 14:52:07 | 117 | 19.119.358 %34,77 | 0,114504 | 0,00218926 | 0,00021892 | ||
31.05.2026 14:52:07 | 130 | 13.226.217 %24,05 | 0,223369 | 0,00295433 | 0,00029543 | ||
31.05.2026 14:52:06 | 126 | 13.495.548 %24,54 | 0,230579 | 0,00311179 | 0,00031117 | ||
31.05.2026 14:52:06 | 113 | 21.309.703 %38,75 | 0,260657 | 0,00555453 | 0,00055545 | ||
31.05.2026 14:52:06 | 112 | 21.428.721 %38,97 | 0,456215 | 0,0097761 | 0,00097761 | ||
31.05.2026 14:52:05 | 111 | 15.992.949 %29,08 | 2,526238 | 0,040402 | 0,0040402 |
