Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 11:00:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:00:35 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:00:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:00:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:00:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:00:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:00:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:00:23 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:00:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:00:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:00:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:00:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:00:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:00:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:00:09 | 4 | 2.697 | 252.545 %0,85 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:00:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:00:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:00:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:00:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 10:59:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
