Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 00:01:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:01:17 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:01:14 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:01:11 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:01:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:01:05 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:01:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:00:59 | 3 | 982 | 63.000 0,16 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:00:56 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:00:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:00:50 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:00:47 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:00:44 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:00:41 | 2 | 1.988 | 275.760 0,69 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:00:38 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:00:35 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:00:32 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:00:29 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:00:26 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 00:00:23 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
