Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:50:25 05/06/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
10:50:22 05/06/2026 | 3 | 1.175 | 147.498 0,37% | < 0,000001 | ||
10:50:19 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:50:16 05/06/2026 | 2 | 1.109 | 94.343 0,24% | < 0,000001 | ||
10:50:13 05/06/2026 | 3 | 1.231 | 93.659 0,24% | < 0,000001 | ||
10:50:10 05/06/2026 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43% | < 0,000001 | ||
10:50:07 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:50:04 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:50:01 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:49:58 05/06/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
10:49:55 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:49:52 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:49:49 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
10:49:46 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
10:49:43 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:49:40 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:49:37 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:49:34 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:49:31 05/06/2026 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | < 0,000001 | ||
10:49:28 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
