Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 21:13:07 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:13:04 | 1 | 801 | 46.385 %0,12 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:13:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:12:58 | 3 | 1.175 | 93.596 %0,24 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:12:55 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:12:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:12:49 | 2 | 924 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:12:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:12:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:12:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:12:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:12:34 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:12:31 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:12:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:12:25 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:12:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:12:19 | 3 | 1.111 | 133.768 %0,34 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:12:16 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:12:13 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 21:12:10 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 |
