Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 15:16:28 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:16:25 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:16:22 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:16:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:16:16 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:16:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:16:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:16:07 | 1 | 1.222 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:16:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:16:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:15:58 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:15:55 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:15:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:15:49 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:15:46 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:15:43 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:15:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:15:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:15:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 15:15:31 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 |
