Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 13:35:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 13:35:46 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 13:35:43 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 13:35:40 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 13:35:37 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 13:35:34 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 13:35:31 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 13:35:28 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 13:35:25 | 2 | 989 | 91.108 %0,23 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 13:35:22 | 1 | 800 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 13:35:19 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 13:35:16 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 13:35:13 | 2 | 1.044 | 58.977 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 13:35:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 13:35:07 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 13:35:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 13:35:01 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 13:34:58 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 13:34:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 13:34:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
