Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 21:03:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:03:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:03:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:03:02 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:02:59 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:02:56 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:02:53 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:02:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:02:47 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:02:44 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:02:41 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:02:38 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:02:35 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:02:32 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:02:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:02:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:02:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:02:20 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:02:17 | 2 | 1.909 | 140.053 0,36 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 21:02:14 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 |
