Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 00:19:26 | 1 | 1 | 0,00053034 | 0,00000727 | ||
01/06/2026, 00:19:26 | 1 | 1 | 0,00053197 | 0,00000163 | ||
01/06/2026, 00:19:26 | 1 | 2 | 0,01137893 | 0,00000176 | ||
01/06/2026, 00:19:26 | 1 | 1 | 0,0007411 | 0,00000955 | ||
01/06/2026, 00:19:26 | 1 | 9 | 0,04186526 | 0,00000434 | ||
01/06/2026, 00:19:26 | 1 | 11 | 0,48705504 | 0,00001102 | ||
01/06/2026, 00:19:26 | 1 | 1 | 0,00039365 | 0,00000284 | ||
01/06/2026, 00:19:26 | 2 | 1 | 0,00136314 | 0,00000458 | ||
01/06/2026, 00:19:26 | 1 | 1 | 0,00312724 | 0,00000341 | ||
01/06/2026, 00:19:26 | 1 | 2 | 0,00313034 | 0,0000031 | ||
01/06/2026, 00:19:26 | 1 | 1 | 0,00037 | 0,00000309 | ||
01/06/2026, 00:19:26 | 2 | 1 | 0,00038559 | 0,00000488 | ||
01/06/2026, 00:19:26 | 2 | 1 | 0,00121732 | 0,0000069 | ||
01/06/2026, 00:19:26 | 1 | 1 | 0,00032 | 0,00000686 | ||
01/06/2026, 00:19:26 | 1 | 36 | 0,05506969 | 0,00002969 | ||
01/06/2026, 00:19:26 | 1 | 1 | 0,00036954 | 0,000003 | ||
01/06/2026, 00:19:26 | 1 | 3 | 0,03856252 | 0,0000052 | ||
01/06/2026, 00:19:26 | 1 | 1 | 0,03856509 | 0,00000257 | ||
01/06/2026, 00:19:26 | 2 | 2 | 0,00376047 | 0,00000594 | ||
01/06/2026, 00:19:26 | 2 | 5 | 0,01333841 | 0,00001241 |
