Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 18:52:22 | 13 | 1 | 0,33235142 | 0,00004904 | ||
01.06.2026, 18:52:22 | 1 | 2 | 0,00397391 | 0,00000565 | ||
01.06.2026, 18:52:22 | 1 | 2 | 0,00016909 | 0,00000565 | ||
01.06.2026, 18:52:22 | 10 | 1 | 0,00392439 | 0,00003812 | ||
01.06.2026, 18:52:22 | 5 | 2 | 0,07990835 | 0,00001652 | ||
01.06.2026, 18:52:22 | 5 | 2 | 0,0095582 | 0,00001652 | ||
01.06.2026, 18:52:22 | 4 | 2 | 0,05843463 | 0,00001384 | ||
01.06.2026, 18:52:22 | 3 | 2 | 0,00052835 | 0,00001076 | ||
01.06.2026, 18:52:22 | 16 | 1 | 0,04072797 | 0,00004568 | ||
01.06.2026, 18:52:22 | 2 | 1 | 0,00218327 | 0,00000896 | ||
01.06.2026, 18:52:22 | 2 | 2 | 0,06380558 | 0,00000836 | ||
01.06.2026, 18:52:22 | 2 | 2 | 0,00602367 | 0,00000836 | ||
01.06.2026, 18:52:22 | 1 | 1 | 0,01615522 | 0,00000756 | ||
01.06.2026, 18:52:22 | 4 | 2 | 0,00069263 | 0,00001444 | ||
01.06.2026, 18:52:22 | 2 | 1 | 0,00017779 | 0,00000716 | ||
01.06.2026, 18:52:22 | 2 | 2 | 0,00585139 | 0,00001039 | ||
01.06.2026, 18:52:22 | 1 | 2 | 0,02235417 | 0,00000584 | ||
01.06.2026, 18:52:22 | 1 | 2 | 0,00244443 | 0,00000568 | ||
01.06.2026, 18:52:22 | 3 | 2 | 0,0008092 | 0,00001116 | ||
01.06.2026, 18:52:22 | 1 | 2 | 0,00609348 | 0,00001338 |
