Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 16:31:09 | 1 | 4 | 0,00543482 | 0,00000487 | ||
01/06/2026 16:31:09 | 1 | 4 | 0,01364316 | 0,00000487 | ||
01/06/2026 16:31:09 | 1 | 11 | 0,01393963 | 0,00001058 | ||
01/06/2026 16:31:09 | 1 | 5 | 0,00744591 | 0,00000569 | ||
01/06/2026 16:31:09 | 1 | 3 | 0,08378753 | 0,00000413 | ||
01/06/2026 16:31:09 | 1 | 5 | 0,01036253 | 0,00000562 | ||
01/06/2026 16:31:09 | 1 | 3 | 0,0006108 | 0,00000418 | ||
01/06/2026 16:31:09 | 1 | 2 | 0,00028624 | 0,00000346 | ||
01/06/2026 16:31:09 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,00000455 | ||
01/06/2026 16:31:09 | 10 | 2 | 0,02862 | 0,00001812 | ||
01/06/2026 16:31:09 | 5 | 2 | 0,22174125 | 0,00000994 | ||
01/06/2026 16:31:09 | 2 | 2 | 0,00269747 | 0,00000897 | ||
01/06/2026 16:31:09 | 5 | 1 | 0,01375742 | 0,00000935 | ||
01/06/2026 16:31:09 | 1 | 5 | 24,48681679 | 0,00000717 | ||
01/06/2026 16:31:09 | 1 | 3 | 0,00008908 | 0,00000574 | ||
01/06/2026 16:31:09 | 1 | 1 | 0,0010038 | 0,0000038 | ||
01/06/2026 16:31:09 | 7 | 1 | 0,00597091 | 0,00001297 | ||
01/06/2026 16:31:09 | 2 | 2 | 4,00963366 | 0,00000878 | ||
01/06/2026 16:31:09 | 1 | 2 | 0,00492214 | 0,0000047 | ||
01/06/2026 16:31:09 | 4 | 2 | 0,00509019 | 0,00000895 |
