Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 16:31:09 | 1 | 1 | 0,00399616 | 0,00000372 | ||
01.06.2026, 16:31:09 | 55 | 2 | 0,02840135 | 0,00008081 | ||
01.06.2026, 16:31:09 | 1 | 1 | 0,000331 | 0,00000234 | ||
01.06.2026, 16:31:09 | 1 | 2 | 0,92085098 | 0,000003 | ||
01.06.2026, 16:31:09 | 1 | 2 | 0,33745295 | 0,000003 | ||
01.06.2026, 16:31:09 | 1 | 2 | 0,005175 | 0,000003 | ||
01.06.2026, 16:31:09 | 1 | 4 | 3,81 | 0,00000432 | ||
01.06.2026, 16:31:09 | 1 | 2 | 0,00000411 | 0,00000411 | ||
01.06.2026, 16:31:09 | 16 | 2 | 0,06308134 | 0,00002472 | ||
01.06.2026, 16:31:09 | 1 | 2 | 0,10201597 | 0,00000306 | ||
01.06.2026, 16:31:09 | 1 | 2 | 0,02065245 | 0,00000302 | ||
01.06.2026, 16:31:09 | 1 | 2 | 0,0013995 | 0,00000302 | ||
01.06.2026, 16:31:09 | 1 | 2 | 0,00082655 | 0,00000302 | ||
01.06.2026, 16:31:09 | 1 | 2 | 0,00142488 | 0,00000302 | ||
01.06.2026, 16:31:09 | 1 | 2 | 0,00546334 | 0,00000302 | ||
01.06.2026, 16:31:09 | 1 | 2 | 0,00119753 | 0,00000302 | ||
01.06.2026, 16:31:09 | 1 | 2 | 0,00047922 | 0,00000302 | ||
01.06.2026, 16:31:09 | 1 | 1 | 0,0121322 | 0,00000236 | ||
01.06.2026, 16:31:09 | 4 | 2 | 0,00899758 | 0,00000752 | ||
01.06.2026, 16:31:09 | 1 | 4 | 0,00040577 | 0,00000577 |
