Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:35:27 30/05/2026 | 1 | 2 | 18,99993871 | 0,00000282 | ||
19:27:30 30/05/2026 | 1 | 9 | 18,87881742 | 0,000018 | ||
05:08:36 30/05/2026 | 1 | 2 | 18,82306119 | 0,00001022 | ||
10:43:55 30/05/2026 | 60 | 1 | 18,79517586 | 0,00044905 | ||
08:05:04 30/05/2026 | 4 | 1 | 18,76392724 | 0,00000954 | ||
02:20:57 31/05/2026 | 42 | 2 | 18,62663769 | 0,0001349 | ||
03:43:05 30/05/2026 | 13 | 1 | 18,59746361 | 0,00005004 | ||
10:19:45 30/05/2026 | 238 | 296 | 18,54949555 | 0,00026433 | ||
03:41:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 18,5 | 0,00001332 | ||
07:35:47 30/05/2026 | 245 | 334 | 18,45993596 | 0,0002879 | ||
19:27:30 30/05/2026 | 2 | 3 | 18,42962848 | 0,00000264 | ||
10:56:57 30/05/2026 | 1 | 2 | 18,36109891 | 0,00001491 | ||
15:34:50 30/05/2026 | 1 | 2 | 18,322387 | 0,000004 | ||
10:19:45 30/05/2026 | 1 | 1 | 18,3075 | 0,00000339 | ||
03:43:05 30/05/2026 | 284 | 319 | 18,27712218 | 0,00090838 | ||
14:58:31 30/05/2026 | 1 | 2 | 18,27020692 | 0,00000145 | ||
02:44:11 31/05/2026 | 13 | 1 | 18,1776555 | 0,0000639 | ||
21:30:44 30/05/2026 | 2 | 2 | 18,13003186 | 0,00001024 | ||
05:51:35 30/05/2026 | 4 | 2 | 18,12458495 | 0,00001374 | ||
03:53:19 30/05/2026 | 4 | 2 | 18,0000519 | 0,0000519 |
