Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 17:29:52 | 1 | 2 | 0,81257662 | 0,00000156 | ||
30.05.2026 10:06:02 | 1 | 24 | 0,81256729 | 0,00002675 | ||
30.05.2026 02:30:23 | 1 | 1 | 0,81254095 | 0,000605 | ||
30.05.2026 19:20:43 | 1 | 2 | 0,8124674 | 0,0000846 | ||
30.05.2026 06:40:32 | 1 | 7 | 0,81246271 | 0,00002336 | ||
30.05.2026 00:18:18 | 1 | 2 | 0,81241674 | 0,00000568 | ||
30.05.2026 00:18:18 | 2 | 2 | 0,81239234 | 0,00000836 | ||
30.05.2026 00:18:18 | 1 | 2 | 0,81239103 | 0,00000705 | ||
30.05.2026 07:51:12 | 125 | 2 | 0,81233534 | 0,00008557 | ||
30.05.2026 00:47:37 | 1 | 36 | 0,81231377 | 0,00007743 | ||
30.05.2026 12:47:01 | 1 | 2 | 0,81228347 | 0,00000415 | ||
30.05.2026 17:45:18 | 1 | 2 | 0,81227335 | 0,00000169 | ||
30.05.2026 14:12:16 | 31 | 83 | 0,81226864 | 0,00004823 | ||
30.05.2026 01:22:06 | 6 | 1 | 0,81222667 | 0,00002835 | ||
30.05.2026 03:43:05 | 2 | 2 | 0,8122224 | 0,00000836 | ||
30.05.2026 19:27:30 | 1 | 2 | 0,81219393 | 0,00000223 | ||
30.05.2026 00:14:13 | 1 | 2 | 0,81217704 | 0,00000705 | ||
30.05.2026 23:16:45 | 2 | 104 | 0,81213831 | 0,00003832 | ||
30.05.2026 20:23:07 | 1 | 3 | 0,81213112 | 0,00000498 | ||
30.05.2026 05:08:36 | 1 | 2 | 0,81208609 | 0,00000724 |
