大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 21:22:24 | 2 | 2 | 1.38429344 | 0.00000528 | ||
2026/06/11 06:10:35 | 3 | 147 | 1.38422811 | 0.00009961 | ||
2026/06/11 06:10:35 | 2 | 149 | 1.38409556 | 0.00005395 | ||
2026/06/10 16:10:34 | 1 | 2 | 1.38362631 | 0.0000066 | ||
2026/06/10 22:14:49 | 1 | 2 | 1.38349868 | 0.00000141 | ||
2026/06/11 03:19:50 | 1 | 31 | 1.38211814 | 0.00004511 | ||
2026/06/10 22:03:12 | 1 | 2 | 1.38121054 | 0.0000038 | ||
2026/06/10 21:26:32 | 1 | 2 | 1.38087373 | 0.0000113 | ||
2026/06/10 15:17:14 | 1 | 3 | 1.38056455 | 0.00001 | ||
2026/06/11 02:23:28 | 2 | 120 | 1.380093 | 0.00006547 | ||
2026/06/11 08:07:34 | 1 | 2 | 1.379985 | 0.00000168 | ||
2026/06/10 23:24:10 | 1 | 8 | 1.37982883 | 0.0000344 | ||
2026/06/11 02:05:03 | 1 | 12 | 1.37967473 | 0.00002522 | ||
2026/06/11 03:31:02 | 70 | 12 | 1.37958196 | 0.00032456 | ||
2026/06/10 23:42:56 | 1 | 2 | 1.37945844 | 0.00000146 | ||
2026/06/10 23:11:48 | 1 | 2 | 1.37932829 | 0.0000057 | ||
2026/06/10 10:45:52 | 1 | 2 | 1.37932125 | 0.0000038 | ||
2026/06/10 09:55:27 | 2 | 2 | 1.37864607 | 0.00000305 | ||
2026/06/10 10:14:18 | 1 | 2 | 1.37823163 | 0.00000163 | ||
2026/06/10 21:43:16 | 1 | 2 | 1.37696412 | 0.00000142 |
