Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:19:09 06/06/2026 | 72 | 2 | 3,35078802 | 0,00029271 | ||
03:02:57 07/06/2026 | 1 | 2 | 3,3501015 | 0,00000503 | ||
04:30:35 07/06/2026 | 1 | 2 | 3,34999439 | 0,00000503 | ||
07:35:10 07/06/2026 | 3 | 2 | 3,34987691 | 0,00000617 | ||
06:20:26 07/06/2026 | 1 | 2 | 3,3491019 | 0,00000476 | ||
06:32:53 07/06/2026 | 1 | 2 | 3,34874548 | 0,0000049 | ||
08:12:14 07/06/2026 | 1 | 2 | 3,34738521 | 0,00000329 | ||
08:12:14 07/06/2026 | 1 | 2 | 3,34667532 | 0,00000503 | ||
08:39:55 07/06/2026 | 1 | 2 | 3,34546741 | 0,0000049 | ||
11:57:17 07/06/2026 | 38 | 10 | 3,34321274 | 0,000135 | ||
15:04:59 06/06/2026 | 6 | 1 | 3,34198518 | 0,00002368 | ||
19:09:52 06/06/2026 | 1 | 8 | 3,3419615 | 0,000026 | ||
08:54:53 07/06/2026 | 1 | 2 | 3,3418933 | 0,00000349 | ||
23:14:35 06/06/2026 | 1 | 2 | 3,34 | 0,00000432 | ||
04:26:14 07/06/2026 | 2 | 2 | 3,33999726 | 0,00000766 | ||
14:45:21 06/06/2026 | 1 | 3 | 3,33783396 | 0,0000101 | ||
13:29:21 06/06/2026 | 1 | 2 | 3,33771534 | 0,0000113 | ||
03:22:53 07/06/2026 | 13 | 1 | 3,33705795 | 0,00001239 | ||
02:08:01 07/06/2026 | 1 | 30 | 3,3362033 | 0,00005376 | ||
04:26:14 07/06/2026 | 1 | 14 | 3,33556641 | 0,00002895 |
