Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9481 | -- | 6 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,78% | 22/04/2024, 05:43:00 | |
| 9482 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 1,96% | 22/04/2024, 05:43:00 | |
| 9483 | 0 | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,11% | 22/04/2024, 05:43:00 | |
| 9484 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,34% | 22/04/2024, 05:43:00 | |
| 9485 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,05% | 22/04/2024, 05:43:00 | |
| 9486 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 1,01% | 22/04/2024, 05:43:00 | |
| 9487 | -- | 104 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,05% | 22/04/2024, 05:43:19 | |
| 9488 | -- | 11 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 5,1% | 22/04/2024, 05:44:47 | |
| 9489 | -- | 21 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 10,01% | 22/04/2024, 05:44:47 | |
| 9490 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,78% | 22/04/2024, 05:44:47 | |
| 9491 | 0 | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 3,01% | 22/04/2024, 05:44:47 | |
| 9492 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 10% | 22/04/2024, 05:44:47 | |
| 9493 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 10,01% | 22/04/2024, 05:44:47 | |
| 9494 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 10,02% | 22/04/2024, 05:44:47 | |
| 9495 | 0 | 6 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,23% | 22/04/2024, 05:44:47 | |
| 9496 | -- | 11 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 2,06% | 22/04/2024, 05:49:55 | |
| 9497 | -- | 6 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,48% | 22/04/2024, 05:49:55 | |
| 9498 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,56% | 22/04/2024, 05:49:55 | |
| 9499 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 9,1% | 22/04/2024, 05:49:59 | |
| 9500 | -- | 26 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,5% | 22/04/2024, 05:49:59 |















