Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | -- | 220 | 38 | Frappe en coursProgression : 6,61 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 2882 | -- | 133 | 38 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 2883 | -- | 116 | 38 | Frappe en coursProgression : 3,29 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 2884 | $0,002837 | 178 | 38 | Frappe en coursProgression : 4,95 % | 20/04/2024 08:10:54 | |
| 2885 | 0 | 229 | 38 | Frappe en coursProgression : 16,91 % | 20/04/2024 08:10:54 | |
| 2886 | -- | 126 | 38 | Frappe en coursProgression : 5,4 % | 20/04/2024 08:10:54 | |
| 2887 | 0 | 110 | 38 | Frappe en coursProgression : 0,44 % | 20/04/2024 08:10:54 | |
| 2888 | 0 | 196 | 38 | Frappe en coursProgression : 2,08 % | 20/04/2024 08:17:08 | |
| 2889 | -- | 283 | 38 | Frappe en coursProgression : 9,9 % | 20/04/2024 09:32:41 | |
| 2890 | -- | 101 | 38 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 20/04/2024 10:14:39 | |
| 2891 | -- | 109 | 38 | Frappe en coursProgression : 10,01 % | 20/04/2024 10:14:39 | |
| 2892 | -- | 416 | 38 | Frappe en coursProgression : 2,02 % | 20/04/2024 18:07:42 | |
| 2893 | -- | 1 234 | 38 | Frappe en coursProgression : 0,56 % | 21/04/2024 01:10:24 | |
| 2894 | 0 | 1 003 | 38 | Frappe en coursProgression : 0,19 % | 21/04/2024 08:57:54 | |
| 2895 | 0 | 121 | 38 | Frappe en coursProgression : 10,72 % | 21/04/2024 21:27:54 | |
| 2896 | -- | 204 | 38 | Frappe en coursProgression : 23,96 % | 25/04/2024 05:37:29 | |
| 2897 | 0 | 320 | 38 | Frappe en coursProgression : 3,51 % | 03/05/2024 15:15:57 | |
| 2898 | 0 | 660 | 38 | Frappe en coursProgression : 2,63 % | 14/05/2024 04:10:16 | |
| 2899 | -- | 9 | 38 | Frappe clôturée | 27/05/2024 03:32:16 | |
| 2900 | 0 | 1 055 | 38 | Frappe en coursProgression : 0,97 % | 01/06/2024 19:31:59 |
















