| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(09/06/2026, 03:58:46) | 09/06/2026, 03:58:46 | 1 inputs 0,0115722 | 2 outputs 0,01157051 | 0,00000169 |
Pendente(09/06/2026, 03:58:46) | 09/06/2026, 03:58:46 | 2 inputs 0,00132662 | 2 outputs 0,00132168 | 0,00000494 |
Pendente(09/06/2026, 03:58:46) | 09/06/2026, 03:58:46 | 1 inputs 0,00305371 | 2 outputs 0,00305049 | 0,00000322 |
Pendente(09/06/2026, 03:58:46) | 09/06/2026, 03:58:46 | 1 inputs 0,00024972 | 1 outputs 0,00024644 | 0,00000328 |
Pendente(09/06/2026, 03:58:46) | 09/06/2026, 03:58:46 | 1 inputs 0,00191167 | 2 outputs 0,00190715 | 0,00000452 |
Pendente(09/06/2026, 03:58:46) | 09/06/2026, 03:58:46 | 5 inputs 184,04824632 | 37 outputs 184,04819758 | 0,00004874 |
Pendente(09/06/2026, 03:58:43) | 09/06/2026, 03:58:43 | 1 inputs 0,03227692 | 2 outputs 0,03227244 | 0,00000448 |
Pendente(09/06/2026, 03:58:43) | 09/06/2026, 03:58:43 | 1 inputs 1,56742531 | 9 outputs 1,56741762 | 0,00000769 |
Pendente(09/06/2026, 03:58:43) | 09/06/2026, 03:58:43 | 1 inputs 0,0403042 | 8 outputs 0,04028956 | 0,00001464 |
Pendente(09/06/2026, 03:58:43) | 09/06/2026, 03:58:43 | 1 inputs 0,00034195 | 1 outputs 0,00033964 | 0,00000231 |
Pendente(09/06/2026, 03:58:43) | 09/06/2026, 03:58:43 | 1 inputs 0,01941592 | 2 outputs 0,0194131 | 0,00000282 |
Pendente(09/06/2026, 03:58:43) | 09/06/2026, 03:58:43 | 1 inputs 0,00217476 | 2 outputs 0,00217332 | 0,00000144 |
Pendente(09/06/2026, 03:58:43) | 09/06/2026, 03:58:43 | 1 inputs 0,04168543 | 2 outputs 0,04168244 | 0,00000299 |
Pendente(09/06/2026, 03:58:43) | 09/06/2026, 03:58:43 | 1 inputs 0,01220513 | 2 outputs 0,01220227 | 0,00000286 |
Pendente(09/06/2026, 03:58:43) | 09/06/2026, 03:58:43 | 1 inputs 0,0002922 | 2 outputs 0,00029079 | 0,00000141 |
Pendente(09/06/2026, 03:58:41) | 09/06/2026, 03:58:41 | 1 inputs 0,02240961 | 2 outputs 0,02240785 | 0,00000176 |
Pendente(09/06/2026, 03:58:41) | 09/06/2026, 03:58:41 | 1 inputs 6 | 2 outputs 5,99999577 | 0,00000423 |
Pendente(09/06/2026, 03:58:41) | 09/06/2026, 03:58:41 | 1 inputs 0,18999859 | 2 outputs 0,18999718 | 0,00000141 |
Pendente(09/06/2026, 03:58:41) | 09/06/2026, 03:58:41 | 1 inputs 1,57325441 | 2 outputs 1,57325281 | 0,0000016 |
Pendente(09/06/2026, 03:58:41) | 09/06/2026, 03:58:41 | 1 inputs 0,00064998 | 2 outputs 0,00064643 | 0,00000355 |
