| 交易哈希 | 輸入 | 輸出 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
處理中(2026/06/05 06:45:34) | 2026/06/05 06:45:34 | 1 inputs 0.00127627 | 1 outputs 0.00123839 | 0.00003788 |
處理中(2026/06/05 06:45:27) | 2026/06/05 06:45:27 | 1 inputs 0.00025491 | 1 outputs 0.00025136 | 0.00000355 |
處理中(2026/06/05 06:45:26) | 2026/06/05 06:45:26 | 1 inputs 0.0037287 | 1 outputs 0.00372515 | 0.00000355 |
處理中(2026/06/05 06:45:22) | 2026/06/05 06:45:22 | 1 inputs 0.59024275 | 1 outputs 0.59021989 | 0.00002286 |
處理中(2026/06/05 06:45:18) | 2026/06/05 06:45:18 | 1 inputs 0.00025488 | 1 outputs 0.0002492 | 0.00000568 |
處理中(2026/06/05 06:45:18) | 2026/06/05 06:45:18 | 1 inputs 0.59645315 | 1 outputs 0.59641616 | 0.00003699 |
處理中(2026/06/05 06:45:16) | 2026/06/05 06:45:16 | 1 inputs 0.00372884 | 1 outputs 0.00372331 | 0.00000553 |
處理中(2026/06/05 06:45:11) | 2026/06/05 06:45:11 | 1 inputs 1.09691269 | 6 outputs 1.09690193 | 0.00001076 |
處理中(2026/06/05 06:45:09) | 2026/06/05 06:45:09 | 1 inputs 0.69508557 | 1 outputs 0.69504884 | 0.00003673 |
處理中(2026/06/05 06:45:09) | 2026/06/05 06:45:09 | 1 inputs 0.69174417 | 1 outputs 0.69169552 | 0.00004865 |
處理中(2026/06/05 06:45:06) | 2026/06/05 06:45:06 | 1 inputs 0.00041064 | 1 outputs 0.00040734 | 0.0000033 |
處理中(2026/06/05 06:45:06) | 2026/06/05 06:45:06 | 1 inputs 0.00025539 | 1 outputs 0.00024671 | 0.00000868 |
處理中(2026/06/05 06:45:06) | 2026/06/05 06:45:06 | 1 inputs 0.0037292 | 1 outputs 0.00372107 | 0.00000813 |
處理中(2026/06/05 06:45:05) | 2026/06/05 06:45:05 | 1 inputs 1.10176045 | 1 outputs 1.10168116 | 0.00007929 |
處理中(2026/06/05 06:45:05) | 2026/06/05 06:45:05 | 1 inputs 0.88468622 | 1 outputs 0.88461151 | 0.00007471 |
處理中(2026/06/05 06:45:05) | 2026/06/05 06:45:05 | 1 inputs 1.06236793 | 1 outputs 1.06226961 | 0.00009832 |
處理中(2026/06/05 06:45:05) | 2026/06/05 06:45:05 | 1 inputs 0.00372925 | 1 outputs 0.00372057 | 0.00000868 |
處理中(2026/06/05 06:45:04) | 2026/06/05 06:45:04 | 1 inputs 0.00025554 | 1 outputs 0.00024617 | 0.00000937 |
處理中(2026/06/05 06:45:04) | 2026/06/05 06:45:04 | 1 inputs 0.00039633 | 1 outputs 0.0003853 | 0.00001103 |
處理中(2026/06/05 06:45:04) | 2026/06/05 06:45:04 | 1 inputs 0.38396215 | 1 outputs 0.38388912 | 0.00007303 |
