交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 00:31:31 | 1 | 2 | 1.0094044 | 0.00000454 | ||
2026/06/07 00:31:31 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/07 00:31:31 | 1 | 2 | 1.15545685 | 0.00000225 | ||
2026/06/07 00:31:31 | 1 | 1 | 0.0349312 | 0.00000384 | ||
2026/06/07 00:31:31 | 1 | 3 | 0.00041242 | 0.00000259 | ||
2026/06/07 00:31:31 | 3 | 3 | 0.11384979 | 0.00000999 | ||
2026/06/07 00:31:31 | 1 | 3 | 0.05672375 | 0.00000259 | ||
2026/06/07 00:31:31 | 1 | 3 | 0.0003955 | 0.00000259 | ||
2026/06/07 00:31:31 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/07 00:31:31 | 1 | 3 | 0.0003955 | 0.00000259 | ||
2026/06/07 00:31:31 | 1 | 2 | 4.13353863 | 0.00000226 | ||
2026/06/07 00:31:31 | 1 | 2 | 0.06303036 | 0.00000226 | ||
2026/06/07 00:31:31 | 2 | 2 | 0.00694481 | 0.0000036 | ||
2026/06/07 00:31:31 | 1 | 3 | 0.0003955 | 0.00000259 | ||
2026/06/07 00:31:31 | 1 | 3 | 0.00041242 | 0.00000259 | ||
2026/06/07 00:31:31 | 1 | 3 | 0.00163201 | 0.00000259 | ||
2026/06/07 00:31:31 | 1 | 1 | 0.00513926 | 0.00000243 | ||
2026/06/07 00:31:31 | 1 | 4 | 0.04921938 | 0.0000059 | ||
2026/06/07 00:31:31 | 1 | 2 | 0.53013187 | 0.00000227 | ||
2026/06/07 00:31:31 | 1 | 4 | 0.00087463 | 0.00000441 |
