交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 06:34:55 | 27 | 27 | 0.31309114 | 0.0000521 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 2 | 3 | 0.00000403 | 0.00000403 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 2 | 3 | 0.00000403 | 0.00000403 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 12 | 13 | 0.13863827 | 0.00002375 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 1 | 1 | 0.00000164 | 0.00000164 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 2 | 3 | 0.00001085 | 0.00000515 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 1 | 1 | 0.00000164 | 0.00000164 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 33 | 34 | 0.13762692 | 0.00006386 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 11 | 5 | 820.9164451 | 0.0005451 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 1 | 2 | 0.41168228 | 0.00000228 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 1 | 2 | 0.28834809 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 2 | 3 | 0.00000605 | 0.00000605 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 1 | 3 | 0.00000255 | 0.00000255 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 1 | 3 | 0.00000457 | 0.00000457 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 2 | 3 | 0.00000403 | 0.00000403 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 4 | 2 | 1.8509824 | 0.00006 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 1 | 2 | 24.12559362 | 0.0000227 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 11 | 11 | 0.14242884 | 0.00002132 | ||
2026/06/04 06:34:55 | 11 | 12 | 0.99981446 | 0.00002186 |
