Große Transaktionen
Summe 10.199 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 12:42:05 | 1 | 1 | 0,02213155 | 0,00000955 | ||
07.06.2026, 14:52:54 | 1 | 1 | 0,022122 | 0,00000955 | ||
07.06.2026, 13:04:40 | 9 | 6 | 0,02212123 | 0,0000161 | ||
07.06.2026, 04:40:54 | 1 | 2 | 0,02210363 | 0,0000246 | ||
07.06.2026, 10:15:30 | 1 | 2 | 0,02193345 | 0,00000452 | ||
07.06.2026, 09:01:51 | 1 | 1 | 0,02187059 | 0,00000366 | ||
07.06.2026, 07:57:00 | 1 | 2 | 0,02181418 | 0,00000226 | ||
06.06.2026, 23:38:23 | 2 | 2 | 0,02177927 | 0,00000374 | ||
07.06.2026, 15:04:20 | 1 | 1 | 0,02177293 | 0,00000425 | ||
07.06.2026, 03:20:10 | 1 | 2 | 0,0217228 | 0,00000227 | ||
07.06.2026, 18:57:52 | 9 | 7 | 0,02163982 | 0,00001642 | ||
07.06.2026, 08:53:16 | 1 | 1 | 0,02161964 | 0,0000096 | ||
07.06.2026, 15:24:09 | 1 | 2 | 0,021618 | 0,00000227 | ||
07.06.2026, 17:55:25 | 1 | 1 | 0,02159036 | 0,00000425 | ||
07.06.2026, 01:34:35 | 2 | 2 | 0,02140279 | 0,00000374 | ||
06.06.2026, 23:04:30 | 2 | 2 | 0,02136235 | 0,0001128 | ||
06.06.2026, 19:57:11 | 1 | 2 | 0,02131494 | 0,00000225 | ||
07.06.2026, 13:29:04 | 2 | 2 | 0,0212805 | 0,0002805 | ||
06.06.2026, 21:57:37 | 1 | 2 | 0,02126564 | 0,00000225 | ||
07.06.2026, 09:45:31 | 2 | 2 | 0,02116045 | 0,00000374 |
