Txns grandes
10,217 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 22:19:23 | 1 | 2 | 0.02269323 | 0.00000226 | ||
06/06/2026, 21:57:37 | 1 | 1 | 0.02262 | 0.00008016 | ||
07/06/2026, 20:43:34 | 1 | 2 | 0.02261565 | 0.00000452 | ||
07/06/2026, 13:04:40 | 2 | 3 | 0.0226108 | 0.00000403 | ||
07/06/2026, 14:40:19 | 1 | 1 | 0.02260677 | 0.00001 | ||
07/06/2026, 01:34:35 | 2 | 2 | 0.02256689 | 0.0001128 | ||
06/06/2026, 22:19:23 | 1 | 2 | 0.02253773 | 0.00000226 | ||
07/06/2026, 13:04:40 | 2 | 3 | 0.02253476 | 0.00001 | ||
07/06/2026, 13:29:04 | 1 | 1 | 0.02252476 | 0.00000496 | ||
06/06/2026, 21:37:59 | 1 | 2 | 0.02251502 | 0.00000226 | ||
07/06/2026, 13:04:40 | 2 | 3 | 0.02247479 | 0.00000403 | ||
07/06/2026, 14:40:19 | 1 | 1 | 0.02247076 | 0.00001 | ||
07/06/2026, 20:01:56 | 1 | 2 | 0.02244993 | 0.00000228 | ||
06/06/2026, 23:04:30 | 1 | 2 | 0.02240728 | 0.00000226 | ||
07/06/2026, 01:27:24 | 1 | 2 | 0.02238925 | 0.00000225 | ||
07/06/2026, 03:44:02 | 2 | 2 | 0.02234002 | 0.0000219 | ||
07/06/2026, 17:28:57 | 1 | 2 | 0.02233417 | 0.00000227 | ||
07/06/2026, 12:42:05 | 1 | 2 | 0.0221375 | 0.00000595 | ||
07/06/2026, 12:42:05 | 1 | 1 | 0.02213155 | 0.00000955 | ||
07/06/2026, 14:52:54 | 1 | 1 | 0.022122 | 0.00000955 |
