Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:39:54 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,2455074 | 0,00000226 | ||
12:02:05 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,2454527 | 0,0000027 | ||
13:19:08 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,2452327 | 0,0000027 | ||
17:10:58 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,24484896 | 0,00000228 | ||
11:02:20 06/06/2026 | 1 | 1 | 0,2447814 | 0,00000768 | ||
15:40:43 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,24457306 | 0,00000228 | ||
13:56:09 06/06/2026 | 6 | 8 | 0,24452518 | 0,0000276 | ||
04:51:00 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,24449763 | 0,00000237 | ||
19:43:34 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,24437996 | 0,00000228 | ||
19:57:11 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,24437768 | 0,000008 | ||
01:36:21 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,24434487 | 0,000008 | ||
21:20:46 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,24400228 | 0,00000228 | ||
21:50:35 05/06/2026 | 1 | 2 | 0,244 | 0,000008 | ||
06:50:19 06/06/2026 | 14 | 13 | 0,24397904 | 0,00002632 | ||
13:46:59 06/06/2026 | 2 | 2 | 0,24395149 | 0,0001128 | ||
15:40:43 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,24384867 | 0,00000228 | ||
14:10:22 06/06/2026 | 1 | 1 | 0,24369 | 0,00000201 | ||
19:10:47 06/06/2026 | 17 | 18 | 0,24320423 | 0,00003615 | ||
12:14:31 06/06/2026 | 18 | 19 | 0,24318136 | 0,00003812 | ||
16:37:01 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,2431527 | 0,0000027 |
