Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 08:34:58 | 17 | 1 | 1,68398419 | 0,00002441 | ||
29.05.2026 20:05:45 | 1 | 2 | 1,68239948 | 0,00000248 | ||
29.05.2026 14:46:15 | 1 | 3 | 1,6790507 | 0,00000522 | ||
30.05.2026 09:25:22 | 18 | 1 | 1,67770274 | 0,00002582 | ||
30.05.2026 09:25:22 | 2 | 2 | 1,67767034 | 0,00000374 | ||
29.05.2026 23:55:30 | 2 | 2 | 1,67707794 | 0,00000374 | ||
29.05.2026 23:20:07 | 1 | 2 | 1,67627216 | 0,00000227 | ||
30.05.2026 08:34:58 | 11 | 3 | 1,67318704 | 0,00174 | ||
29.05.2026 15:11:26 | 1 | 2 | 1,67229887 | 0,0000027 | ||
30.05.2026 09:10:26 | 1 | 2 | 1,67222125 | 0,00000226 | ||
30.05.2026 06:50:39 | 1 | 2 | 1,66213643 | 0,00000226 | ||
30.05.2026 05:52:58 | 2 | 2 | 1,65852039 | 0,00000376 | ||
30.05.2026 05:03:18 | 18 | 1 | 1,65769423 | 0,00002582 | ||
29.05.2026 16:13:39 | 1 | 2 | 1,65605265 | 0,00000226 | ||
30.05.2026 07:25:37 | 1 | 3 | 1,65599946 | 0,00000262 | ||
30.05.2026 12:18:01 | 16 | 1 | 1,654568 | 0,000023 | ||
30.05.2026 12:18:01 | 1 | 1 | 1,65085356 | 0,00000425 | ||
30.05.2026 05:03:18 | 1 | 2 | 1,65046215 | 0,0001865 | ||
30.05.2026 05:52:58 | 3 | 2 | 1,650426 | 0,00001044 | ||
29.05.2026 20:05:45 | 2 | 2 | 1,64842661 | 0,00000376 |
