Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 13:29:04 | 2 | 2 | 1,0050874 | 0,00000374 | ||
07.06.2026 13:29:04 | 2 | 2 | 1,00508739 | 0,00000374 | ||
07.06.2026 14:49:09 | 2 | 2 | 1,00508738 | 0,00000374 | ||
07.06.2026 17:28:57 | 2 | 2 | 1,00508737 | 0,00000374 | ||
07.06.2026 08:53:16 | 26 | 10 | 1,00455702 | 0,00009944 | ||
07.06.2026 21:20:47 | 2 | 1 | 1,00449297 | 0,0000068 | ||
07.06.2026 12:42:05 | 21 | 21 | 1,00431672 | 0,00004044 | ||
07.06.2026 12:30:37 | 23 | 21 | 1,00401762 | 0,00004328 | ||
07.06.2026 12:30:37 | 23 | 21 | 1,00397366 | 0,00004328 | ||
07.06.2026 16:08:56 | 18 | 3 | 1,00383944 | 0,00003053 | ||
07.06.2026 16:52:54 | 3 | 3 | 1,00380891 | 0,0000556 | ||
07.06.2026 14:52:54 | 6 | 6 | 1,00237456 | 0,000035 | ||
07.06.2026 14:39:49 | 2 | 1 | 1,002 | 0,000255 | ||
08.06.2026 02:02:05 | 2 | 2 | 1,0019128 | 0,0001128 | ||
07.06.2026 12:42:05 | 21 | 21 | 1,00175378 | 0,00004046 | ||
07.06.2026 21:58:19 | 1 | 2 | 1,00175085 | 0,00000225 | ||
07.06.2026 21:58:19 | 1 | 2 | 1,0017486 | 0,00000448 | ||
08.06.2026 02:02:10 | 34 | 34 | 1,00086011 | 0,00006529 | ||
08.06.2026 01:28:07 | 2 | 2 | 1,00078719 | 0,00000374 | ||
08.06.2026 00:14:46 | 41 | 40 | 1,00077893 | 0,00007816 |
