Transações grandes
Total de 14.349.442 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 03/06/2026, 07:17:59 | 3,426 | 0,0000013 | |||||
0x2213bc0b | 03/06/2026, 07:17:47 | 3,426 | 0,0000013 | |||||
swapExactAmountIn | 03/06/2026, 07:17:05 | 3,426 | 0,00000428 | |||||
swapExactAmountIn | 03/06/2026, 07:14:09 | 3,426 | 0,00000545 | |||||
swapExactAmountIn | 03/06/2026, 07:13:13 | 3,426 | 0,00000415 | |||||
0x2213bc0b | 03/06/2026, 21:41:15 | 3,425 | 0,00000444 | |||||
0xe21fd0e9 | 03/06/2026, 21:41:07 | 3,425 | 0,00001285 | |||||
swapExactAmountIn | 03/06/2026, 21:38:13 | 3,425 | 0,00000707 | |||||
0x2213bc0b | 03/06/2026, 21:37:51 | 3,425 | 0,00000132 | |||||
0x2213bc0b | 03/06/2026, 21:37:49 | 3,425 | 0,00000132 | |||||
swapExactAmountIn | 03/06/2026, 21:37:07 | 3,425 | 0,00000313 | |||||
swapExactAmountIn | 03/06/2026, 21:36:19 | 3,425 | 0,0000038 | |||||
swapExactAmountIn | 03/06/2026, 21:31:27 | 3,425 | 0,00000397 | |||||
swapExactAmountIn | 03/06/2026, 21:31:01 | 3,425 | 0,00000449 | |||||
swapExactAmountIn | 03/06/2026, 21:30:59 | 3,425 | 0,00000425 | |||||
swapExactAmountIn | 03/06/2026, 21:30:59 | 3,425 | 0,00000413 | |||||
swapExactAmountIn | 03/06/2026, 21:30:45 | 3,425 | 0,00000727 | |||||
swapExactAmountIn | 03/06/2026, 20:25:41 | 3,425 | 0,00000131 | |||||
swapExactAmountIn | 03/06/2026, 20:24:41 | 3,425 | 0,00000383 | |||||
swapExactAmountIn | 03/06/2026, 20:24:41 | 3,425 | 0,00000383 |
