Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:33:01 30/05/2026 | 220 | 0,00199695 | |
12:32:59 30/05/2026 | 195 | 0,00029099 | |
12:32:57 30/05/2026 | 164 | 0,00023809 | |
12:32:55 30/05/2026 | 218 | 0,00079246 | |
12:32:53 30/05/2026 | 125 | 0,00018429 | |
12:32:51 30/05/2026 | 136 | 0,00020227 | |
12:32:49 30/05/2026 | 193 | 0,0005106 | |
12:32:47 30/05/2026 | 162 | 0,00022564 | |
12:32:45 30/05/2026 | 222 | 0,00164459 | |
12:32:43 30/05/2026 | 248 | 0,00161548 | |
12:32:41 30/05/2026 | 154 | 0,00025567 | |
12:32:39 30/05/2026 | 190 | 0,0005661 | |
12:32:37 30/05/2026 | 173 | 0,00026984 | |
12:32:35 30/05/2026 | 167 | 0,00018637 | |
12:32:33 30/05/2026 | 175 | 0,00141549 | |
12:32:31 30/05/2026 | 176 | 0,00063113 | |
12:32:29 30/05/2026 | 152 | 0,00036526 | |
12:32:27 30/05/2026 | 267 | 0,00197182 | |
12:32:25 30/05/2026 | 182 | 0,00050143 | |
12:32:23 30/05/2026 | 228 | 0,00250473 |
