Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setBetCount | 31.05.2026, 21:20:59 | 0AVAX | 0,00000051 | |||||
setBetCount | 31.05.2026, 21:20:59 | 0AVAX | 0,00000051 | |||||
setBetCount | 31.05.2026, 21:20:59 | 0AVAX | 0,00000051 | |||||
setBetCount | 31.05.2026, 21:20:59 | 0AVAX | 0,00000051 | |||||
setBetCount | 31.05.2026, 21:20:59 | 0AVAX | 0,00000051 | |||||
setBetCount | 31.05.2026, 21:20:59 | 0AVAX | 0,00000051 | |||||
setBetCount | 31.05.2026, 21:20:59 | 0AVAX | 0,00000051 | |||||
handleOps | 31.05.2026, 21:20:59 | 0AVAX | 0,00000279 | |||||
ROOT4146650865 | 31.05.2026, 21:20:59 | 0AVAX | 0,00000541 | |||||
approve | 31.05.2026, 21:20:59 | 0AVAX | 0,00000105 | |||||
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026, 21:20:59 | 0AVAX | 0,00000556 | |||||
0x6a1c35d9 | 31.05.2026, 21:20:59 | 0AVAX | 0,00000655 | |||||
0xaa2a9a72 | 31.05.2026, 21:20:59 | 0AVAX | 0,00000849 | |||||
0xaa2a9a72 | 31.05.2026, 21:20:59 | 0AVAX | 0,00000849 | |||||
mint | 31.05.2026, 21:20:58 | 0AVAX | 0,00000144 | |||||
mint | 31.05.2026, 21:20:58 | 0AVAX | 0,00000144 | |||||
mint | 31.05.2026, 21:20:58 | 0AVAX | 0,00000144 | |||||
setBetCount | 31.05.2026, 21:20:58 | 0AVAX | 0,00000051 | |||||
setBetCount | 31.05.2026, 21:20:58 | 0AVAX | 0,00000051 | |||||
setBetCount | 31.05.2026, 21:20:58 | 0AVAX | 0,00000051 |
