交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
postStateList | 2026/06/04 02:01:58 | 0AVAX | 0.00006659 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/06/04 02:01:58 | 0AVAX | 0.00295382 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/06/04 02:01:58 | 0AVAX | 0.00227092 | |||||
0xb7712bbd | 2026/06/04 02:01:58 | 0AVAX | 0.00695252 | |||||
mint | 2026/06/04 02:01:57 | 0AVAX | 0.00000057 | |||||
mint | 2026/06/04 02:01:57 | 0AVAX | 0.00000057 | |||||
mint | 2026/06/04 02:01:57 | 0AVAX | 0.00000057 | |||||
mint | 2026/06/04 02:01:57 | 0AVAX | 0.00000057 | |||||
mint | 2026/06/04 02:01:57 | 0AVAX | 0.00000057 | |||||
multicall | 2026/06/04 02:01:57 | 0AVAX | 0.00000128 | |||||
manualSwap | 2026/06/04 02:01:57 | 0AVAX | 0.00000219 | |||||
AVAX transfer | 2026/06/04 02:01:57 | 0.0000014 | 0.00000018 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/04 02:01:57 | 0AVAX | 0.00000232 | |||||
0xd463e08f | 2026/06/04 02:01:57 | 0.99560261 | 0.00000925 | |||||
exactOutputSingle | 2026/06/04 02:01:57 | 0AVAX | 0.00000257 | |||||
0xd4ff57bf | 2026/06/04 02:01:57 | 0AVAX | 0.00000518 | |||||
0xcf1393d9 | 2026/06/04 02:01:57 | 0AVAX | 0.00000412 | |||||
0xcf1393d9 | 2026/06/04 02:01:57 | 0AVAX | 0.00000444 | |||||
0xb7712bbd | 2026/06/04 02:01:57 | 0AVAX | 0.00000148 | |||||
0xb7712bbd | 2026/06/04 02:01:57 | 0AVAX | 0.00000779 |
