Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 23:27:38 | 5 | 9 809 099 24,53 % | 0,007752 | 0,00007604 | 0,00005064 | ||
30/05/2026 23:27:37 | 6 | 483 551 1,21 % | 0,059968 | 0,00002899 | 0,00000252 | ||
30/05/2026 23:27:36 | 4 | 1 367 199 3,42 % | 0,016941 | 0,00002316 | 0,00000718 | ||
30/05/2026 23:27:35 | 8 | 9 171 867 22,93 % | 0,006931 | 0,00006357 | 0,00004747 | ||
30/05/2026 23:27:34 | 8 | 761 145 1,91 % | 0,028292 | 0,00002153 | 0,00000397 | ||
30/05/2026 23:27:33 | 1 | 136 694 0,35 % | 1 | 0,00013669 | 0,00000072 | ||
30/05/2026 23:27:32 | 9 | 10 258 317 25,65 % | 0,013314 | 0,00013658 | 0,00005322 | ||
30/05/2026 23:27:31 | 5 | 612 382 1,54 % | 0,466165 | 0,00028547 | 0,0000032 | ||
30/05/2026 23:27:30 | 17 | 2 228 334 5,58 % | 0,012693 | 0,00002828 | 0,00001173 | ||
30/05/2026 23:27:29 | 8 | 8 009 419 20,03 % | 0,007383 | 0,00005914 | 0,00004168 | ||
30/05/2026 23:27:28 | 6 | 532 261 1,34 % | 0,035276 | 0,00001877 | 0,00000279 | ||
30/05/2026 23:27:27 | 8 | 1 154 855 2,89 % | 0,006845 | 0,0000079 | 0,00000611 | ||
30/05/2026 23:27:26 | 27 | 17 441 033 43,61 % | 0,006924 | 0,00012077 | 0,0000889 | ||
30/05/2026 23:27:25 | 10 | 928 089 2,33 % | 0,118274 | 0,00010976 | 0,00000477 | ||
30/05/2026 23:27:24 | 4 | 830 534 2,08 % | 0,015582 | 0,00001294 | 0,0000043 | ||
30/05/2026 23:27:23 | 11 | 9 448 595 23,63 % | 0,052484 | 0,0004959 | 0,00004825 | ||
30/05/2026 23:27:22 | 8 | 2 763 558 6,91 % | 0,010937 | 0,00003022 | 0,00001416 | ||
30/05/2026 23:27:21 | 5 | 1 448 470 3,63 % | 0,007098 | 0,00001028 | 0,00000747 | ||
30/05/2026 23:27:20 | 7 | 8 540 706 21,36 % | 0,008069 | 0,00006892 | 0,00004351 | ||
30/05/2026 23:27:19 | 16 | 2 542 278 6,36 % | 0,386068 | 0,00098149 | 0,000013 |
