ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 19:25:01 | 26 | 2,497,402 6.25% | 1.679804 | 0.00419514 | 0.00001325 | ||
2026/05/30 19:25:00 | 7 | 10,358,969 25.9% | 0.008006 | 0.00008294 | 0.00005396 | ||
2026/05/30 19:24:59 | 12 | 2,318,496 5.8% | 13.796893 | 0.03198804 | 0.00001213 | ||
2026/05/30 19:24:58 | 6 | 786,446 1.97% | 0.015605 | 0.00001227 | 0.00000415 | ||
2026/05/30 19:24:57 | 6 | 9,876,629 24.7% | 0.02141 | 0.00021146 | 0.0000513 | ||
2026/05/30 19:24:56 | 19 | 1,442,987 3.61% | 1.293915 | 0.0018671 | 0.00000755 | ||
2026/05/30 19:24:55 | 1 | 256,095 0.65% | 0.006288 | 0.00000161 | 0.00000135 | ||
2026/05/30 19:24:54 | 7 | 7,621,074 19.06% | 0.03182 | 0.0002425 | 0.00003988 | ||
2026/05/30 19:24:53 | 10 | 4,744,107 11.87% | 0.005671 | 0.0000269 | 0.00002477 | ||
2026/05/30 19:24:52 | 6 | 839,757 2.1% | 0.024297 | 0.0000204 | 0.00000442 | ||
2026/05/30 19:24:51 | 5 | 7,401,843 18.51% | 0.007479 | 0.00005536 | 0.00003861 | ||
2026/05/30 19:24:50 | 5 | 725,068 1.82% | 0.016462 | 0.00001193 | 0.00000381 | ||
2026/05/30 19:24:49 | 8 | 948,191 2.38% | 0.148982 | 0.00014126 | 0.00000503 | ||
2026/05/30 19:24:48 | 8 | 7,179,160 17.95% | 0.007304 | 0.00005244 | 0.00003778 | ||
2026/05/30 19:24:47 | 4 | 383,152 0.96% | 0.0306 | 0.00001172 | 0.00000203 | ||
2026/05/30 19:24:46 | 15 | 1,212,804 3.04% | 0.012051 | 0.00001461 | 0.0000065 | ||
2026/05/30 19:24:45 | 10 | 9,478,754 23.7% | 0.008045 | 0.00007626 | 0.00005001 | ||
2026/05/30 19:24:44 | 5 | 739,661 1.85% | 0.016301 | 0.00001205 | 0.00000393 | ||
2026/05/30 19:24:43 | 18 | 1,337,926 3.35% | 0.016565 | 0.00002216 | 0.00000717 | ||
2026/05/30 19:24:42 | 6 | 9,723,423 24.31% | 0.023653 | 0.00022999 | 0.00005132 |
