Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:46:03 30/05/2026 | 46 | 8.065.349 20,17% | 0,027179 | 0,00021921 | 0,00006408 | ||
22:46:02 30/05/2026 | 60 | 4.561.466 11,41% | 0,067396 | 0,00030742 | 0,00003618 | ||
22:46:01 30/05/2026 | 53 | 1.648.468 4,13% | 0,372202 | 0,00061356 | 0,00001316 | ||
22:46:00 30/05/2026 | 51 | 12.821.210 32,06% | 0,021662 | 0,00027774 | 0,00009981 | ||
22:45:59 30/05/2026 | 63 | 2.863.014 7,16% | 0,026599 | 0,00007615 | 0,00002236 | ||
22:45:58 30/05/2026 | 58 | 1.836.800 4,6% | 0,274154 | 0,00050356 | 0,00001443 | ||
22:45:57 30/05/2026 | 52 | 7.153.867 17,89% | 0,049648 | 0,00035517 | 0,0000557 | ||
22:45:56 30/05/2026 | 43 | 1.378.338 3,45% | 0,014474 | 0,00001995 | 0,00001081 | ||
22:45:55 30/05/2026 | 47 | 2.227.255 5,57% | 0,016663 | 0,00003711 | 0,00001756 | ||
22:45:54 30/05/2026 | 65 | 21.053.216 52,64% | 0,018495 | 0,00038938 | 0,00015803 | ||
22:45:53 30/05/2026 | 48 | 1.917.839 4,8% | 0,017939 | 0,0000344 | 0,00001448 | ||
22:45:52 30/05/2026 | 8 | 1.069.302 2,68% | 0,241311 | 0,00025803 | 0,00000814 | ||
22:45:51 30/05/2026 | 32 | 9.878.323 24,7% | 0,644022 | 0,00636186 | 0,00007395 | ||
22:45:50 30/05/2026 | 7 | 1.585.991 3,97% | 0,009587 | 0,0000152 | 0,00001195 | ||
22:45:49 30/05/2026 | 4 | 391.913 0,98% | 0,034415 | 0,00001348 | 0,00000298 | ||
22:45:48 30/05/2026 | 12 | 18.183.893 45,46% | 0,020624 | 0,00037503 | 0,00013294 | ||
22:45:47 30/05/2026 | 13 | 1.525.985 3,82% | 6,335445 | 0,00966779 | 0,00001123 | ||
22:45:46 30/05/2026 | 23 | 2.285.618 5,72% | 4,464999 | 0,01020528 | 0,0000169 | ||
22:45:45 30/05/2026 | 21 | 18.207.346 45,52% | 0,882611 | 0,01607001 | 0,0001293 | ||
22:45:44 30/05/2026 | 13 | 2.501.314 6,26% | 5,710571 | 0,01428393 | 0,00001783 |
