Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 05:36:24 | 14 | 964.902 %2,42 | 0,015349 | 0,00001481 | 0,00001148 | ||
09.06.2026 05:36:23 | 58 | 8.931.227 %22,33 | 0,081576 | 0,00072857 | 0,00010479 | ||
09.06.2026 05:36:22 | 31 | 2.148.300 %5,38 | 0,741741 | 0,00159348 | 0,00002534 | ||
09.06.2026 05:36:21 | 27 | 2.683.599 %6,71 | 0,013533 | 0,00003631 | 0,00003177 | ||
09.06.2026 05:36:20 | 38 | 7.318.289 %18,3 | 0,012388 | 0,00009066 | 0,00008581 | ||
09.06.2026 05:36:19 | 51 | 3.502.523 %8,76 | 0,035634 | 0,00012481 | 0,00004112 | ||
09.06.2026 05:36:18 | 36 | 2.838.594 %7,1 | 0,080665 | 0,00022897 | 0,00003343 | ||
09.06.2026 05:36:17 | 43 | 6.613.739 %16,54 | 0,013497 | 0,00008927 | 0,00007732 | ||
09.06.2026 05:36:16 | 11 | 1.052.903 %2,64 | 0,032045 | 0,00003374 | 0,00001241 | ||
09.06.2026 05:36:15 | 22 | 1.894.649 %4,74 | 0,01488 | 0,00002819 | 0,00002247 | ||
09.06.2026 05:36:14 | 32 | 7.485.216 %18,72 | 0,085675 | 0,0006413 | 0,00008788 | ||
09.06.2026 05:36:13 | 30 | 5.293.242 %13,24 | 0,885435 | 0,00468682 | 0,00006191 | ||
09.06.2026 05:36:12 | 20 | 1.899.909 %4,75 | 0,169236 | 0,00032153 | 0,00002235 | ||
09.06.2026 05:36:11 | 32 | 6.964.816 %17,42 | 0,012378 | 0,00008621 | 0,00008125 | ||
09.06.2026 05:36:10 | 22 | 1.955.926 %4,89 | 0,082298 | 0,00016096 | 0,00002295 | ||
09.06.2026 05:36:09 | 44 | 3.136.228 %7,85 | 0,01291 | 0,00004048 | 0,00003688 | ||
09.06.2026 05:36:08 | 19 | 4.573.727 %11,44 | 0,012794 | 0,00005851 | 0,0000537 | ||
09.06.2026 05:36:07 | 33 | 2.719.319 %6,8 | 0,011972 | 0,00003255 | 0,00003204 | ||
09.06.2026 05:36:06 | 32 | 2.178.928 %5,45 | 0,022205 | 0,00004838 | 0,0000258 | ||
09.06.2026 05:36:05 | 36 | 7.386.201 %18,47 | 0,013069 | 0,00009653 | 0,00008663 |
