区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 08:53:54 | 41 | 2,499,441 6.25% | 0.116112 | 0.00029021 | 0.00002472 | ||
2026/06/05 08:53:53 | 66 | 5,482,095 13.71% | 0.480951 | 0.00263662 | 0.000054 | ||
2026/06/05 08:53:52 | 54 | 1,954,423 4.89% | 0.034297 | 0.00006703 | 0.00001936 | ||
2026/06/05 08:53:51 | 86 | 5,493,110 13.74% | 1.202087 | 0.0066032 | 0.00005418 | ||
2026/06/05 08:53:50 | 58 | 3,224,705 8.07% | 0.359379 | 0.00115889 | 0.00003188 | ||
2026/06/05 08:53:49 | 15 | 2,730,385 6.83% | 0.513198 | 0.00140122 | 0.00002708 | ||
2026/06/05 08:53:48 | 27 | 3,120,104 7.81% | 0.072085 | 0.00022491 | 0.00003103 | ||
2026/06/05 08:53:47 | 28 | 4,255,562 10.64% | 0.729368 | 0.00310387 | 0.00004229 | ||
2026/06/05 08:53:46 | 12 | 4,696,362 11.75% | 0.047746 | 0.00022423 | 0.00004657 | ||
2026/06/05 08:53:45 | 13 | 1,413,773 3.54% | 0.183377 | 0.00025925 | 0.00001412 | ||
2026/06/05 08:53:44 | 21 | 2,796,305 7% | 0.722306 | 0.00201978 | 0.00002803 | ||
2026/06/05 08:53:43 | 38 | 4,606,554 11.52% | 2.393182 | 0.01102432 | 0.00004609 | ||
2026/06/05 08:53:42 | 24 | 3,160,412 7.91% | 0.695755 | 0.00219887 | 0.00003169 | ||
2026/06/05 08:53:41 | 38 | 3,557,380 8.9% | 2.396796 | 0.00852631 | 0.00003572 | ||
2026/06/05 08:53:40 | 37 | 3,673,122 9.19% | 0.110981 | 0.00040764 | 0.00003691 | ||
2026/06/05 08:53:39 | 10 | 2,391,199 5.98% | 1.312294 | 0.00313795 | 0.00002414 | ||
2026/06/05 08:53:38 | 26 | 2,719,528 6.8% | 0.022644 | 0.00006158 | 0.00002755 | ||
2026/06/05 08:53:37 | 20 | 2,008,385 5.03% | 0.728817 | 0.00146374 | 0.00002046 | ||
2026/06/05 08:53:36 | 32 | 5,091,391 12.73% | 0.815406 | 0.00415155 | 0.00005171 | ||
2026/06/05 08:53:35 | 21 | 3,250,580 8.13% | 0.978365 | 0.00318025 | 0.00003308 |
