Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 08:54:20 | 33 | 2.329.722 5,83 % | 0,116638 | 0,00027173 | 0,00002162 | ||
05.06.2026, 08:54:20 | 100 | 12.397.483 31 % | 0,440795 | 0,00546476 | 0,00011233 | ||
05.06.2026, 08:54:15 | 20 | 2.578.631 6,45 % | 1,192868 | 0,00307596 | 0,00002452 | ||
05.06.2026, 08:54:14 | 13 | 1.219.478 3,05 % | 12,50184 | 0,01524571 | 0,00001168 | ||
05.06.2026, 08:54:13 | 40 | 5.060.946 12,66 % | 0,334982 | 0,00169533 | 0,00004835 | ||
05.06.2026, 08:54:12 | 37 | 3.776.019 9,45 % | 4,345052 | 0,01640699 | 0,00003609 | ||
05.06.2026, 08:54:11 | 20 | 5.092.007 12,74 % | 1,34654 | 0,00685659 | 0,00004852 | ||
05.06.2026, 08:54:10 | 15 | 997.120 2,5 % | 0,083716 | 0,00008347 | 0,00000958 | ||
05.06.2026, 08:54:09 | 32 | 3.187.646 7,97 % | 0,637835 | 0,00203319 | 0,0000307 | ||
05.06.2026, 08:54:08 | 13 | 1.146.820 2,87 % | 0,092245 | 0,00010578 | 0,00001113 | ||
05.06.2026, 08:54:07 | 26 | 7.150.646 17,88 % | 0,445495 | 0,00318558 | 0,00006881 | ||
05.06.2026, 08:54:06 | 31 | 2.870.854 7,18 % | 0,134076 | 0,00038491 | 0,00002771 | ||
05.06.2026, 08:54:05 | 31 | 2.544.326 6,37 % | 1,490255 | 0,00379169 | 0,00002466 | ||
05.06.2026, 08:54:04 | 54 | 2.675.877 6,69 % | 0,034788 | 0,00009308 | 0,00002603 | ||
05.06.2026, 08:54:03 | 42 | 2.900.341 7,26 % | 1,049133 | 0,00304284 | 0,0000283 | ||
05.06.2026, 08:54:02 | 64 | 3.179.730 7,95 % | 0,035438 | 0,00011268 | 0,0000311 | ||
05.06.2026, 08:54:01 | 55 | 3.453.979 8,64 % | 0,04042 | 0,00013961 | 0,00003383 | ||
05.06.2026, 08:54:00 | 62 | 3.285.486 8,22 % | 0,434741 | 0,00142833 | 0,00003225 | ||
05.06.2026, 08:53:59 | 55 | 3.288.867 8,23 % | 0,930985 | 0,00306188 | 0,00003234 | ||
05.06.2026, 08:53:58 | 93 | 4.249.586 10,63 % | 0,014265 | 0,00006062 | 0,00004176 |
