Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 10:19:38 | 14 | 1 758 571 4,4 % | 0,041988 | 0,00007383 | 0,00002307 | ||
07/06/2026 10:19:37 | 15 | 1 412 574 3,54 % | 0,053574 | 0,00007567 | 0,00001866 | ||
07/06/2026 10:19:36 | 21 | 14 419 750 36,05 % | 0,035503 | 0,00051195 | 0,00018494 | ||
07/06/2026 10:19:35 | 18 | 1 228 442 3,08 % | 0,046602 | 0,00005724 | 0,00001588 | ||
07/06/2026 10:19:34 | 9 | 1 191 265 2,98 % | 0,101235 | 0,00012059 | 0,00001552 | ||
07/06/2026 10:19:33 | 14 | 9 425 582 23,57 % | 0,018142 | 0,00017099 | 0,00012091 | ||
07/06/2026 10:19:32 | 22 | 1 541 182 3,86 % | 0,040646 | 0,00006264 | 0,00001991 | ||
07/06/2026 10:19:31 | 17 | 1 297 513 3,25 % | 0,055537 | 0,00007206 | 0,00001689 | ||
07/06/2026 10:19:30 | 26 | 8 384 025 20,97 % | 0,017945 | 0,00015045 | 0,00010777 | ||
07/06/2026 10:19:29 | 22 | 1 801 711 4,51 % | 0,058372 | 0,00010516 | 0,0000233 | ||
07/06/2026 10:19:28 | 10 | 1 049 266 2,63 % | 0,123309 | 0,00012938 | 0,00001368 | ||
07/06/2026 10:19:28 | 70 | 10 145 646 25,37 % | 0,071892 | 0,00072939 | 0,00013001 | ||
07/06/2026 10:19:23 | 16 | 878 782 2,2 % | 0,071248 | 0,00006261 | 0,00001177 | ||
07/06/2026 10:19:22 | 12 | 1 103 517 2,76 % | 0,050958 | 0,00005623 | 0,0000149 | ||
07/06/2026 10:19:21 | 10 | 4 440 925 11,11 % | 0,020817 | 0,00009244 | 0,00005989 | ||
07/06/2026 10:19:20 | 17 | 4 758 904 11,9 % | 0,026149 | 0,00012444 | 0,00006404 | ||
07/06/2026 10:19:19 | 27 | 2 085 330 5,22 % | 0,241815 | 0,00050426 | 0,00002821 | ||
07/06/2026 10:19:18 | 20 | 5 394 905 13,49 % | 0,024887 | 0,00013426 | 0,00007269 | ||
07/06/2026 10:19:17 | 20 | 1 445 153 3,62 % | 0,045416 | 0,00006563 | 0,00001961 | ||
07/06/2026 10:19:16 | 16 | 1 215 222 3,04 % | 2,858674 | 0,00347392 | 0,00001662 |
