Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:02:49 | 15 | 1.490.168 3,73 % | 0,031679 | 0,0000472 | 0,00002312 | ||
30.05.2026, 04:02:48 | 19 | 1.699.951 4,25 % | 0,092308 | 0,00015691 | 0,00002654 | ||
30.05.2026, 04:02:47 | 9 | 734.639 1,84 % | 0,033258 | 0,00002443 | 0,00001158 | ||
30.05.2026, 04:02:46 | 9 | 1.226.836 3,07 % | 0,155655 | 0,00019096 | 0,00001949 | ||
30.05.2026, 04:02:45 | 14 | 1.333.579 3,34 % | 0,031944 | 0,0000426 | 0,00002135 | ||
30.05.2026, 04:02:44 | 10 | 951.477 2,38 % | 0,016787 | 0,00001597 | 0,00001537 | ||
30.05.2026, 04:02:43 | 8 | 568.907 1,43 % | 0,053407 | 0,00003038 | 0,00000928 | ||
30.05.2026, 04:02:42 | 6 | 465.271 1,17 % | 0,193491 | 0,00009002 | 0,00000766 | ||
30.05.2026, 04:02:41 | 15 | 1.292.355 3,24 % | 0,027064 | 0,00003497 | 0,00002146 | ||
30.05.2026, 04:02:40 | 6 | 506.157 1,27 % | 0,095398 | 0,00004828 | 0,00000849 | ||
30.05.2026, 04:02:39 | 10 | 917.144 2,3 % | 2,769599 | 0,00254012 | 0,00001552 | ||
30.05.2026, 04:02:38 | 12 | 1.311.179 3,28 % | 0,421594 | 0,00055278 | 0,00002236 | ||
30.05.2026, 04:02:37 | 12 | 1.094.731 2,74 % | 0,119927 | 0,00013128 | 0,00001882 | ||
30.05.2026, 04:02:36 | 21 | 2.233.038 5,59 % | 0,024783 | 0,00005534 | 0,00003859 | ||
30.05.2026, 04:02:35 | 9 | 1.110.445 2,78 % | 0,109748 | 0,00012186 | 0,00001934 | ||
30.05.2026, 04:02:34 | 25 | 3.005.931 7,52 % | 0,023804 | 0,00007155 | 0,00005252 | ||
30.05.2026, 04:02:33 | 17 | 2.751.715 6,88 % | 0,019741 | 0,00005432 | 0,00004824 | ||
30.05.2026, 04:02:32 | 100 | 12.836.348 32,1 % | 0,189544 | 0,00243305 | 0,00021941 | ||
30.05.2026, 04:02:31 | 73 | 9.480.259 23,71 % | 0,16616 | 0,00157524 | 0,0001595 | ||
30.05.2026, 04:02:30 | 14 | 1.673.483 4,19 % | 0,029554 | 0,00004945 | 0,00002834 |
