區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 19:14:16 | 78 | 2,843,091 7.11% | 0.035703 | 0.0001015 | 0.00004027 | ||
2026/06/05 19:14:15 | 74 | 3,993,443 9.99% | 0.613515 | 0.00245004 | 0.00005656 | ||
2026/06/05 19:14:14 | 82 | 6,618,545 16.55% | 0.694915 | 0.00459933 | 0.00009303 | ||
2026/06/05 19:14:13 | 80 | 4,512,494 11.29% | 0.961424 | 0.00433842 | 0.00006333 | ||
2026/06/05 19:14:12 | 54 | 13,872,448 34.69% | 0.210009 | 0.00291334 | 0.00018924 | ||
2026/06/05 19:14:11 | 40 | 3,238,887 8.1% | 8.056958 | 0.02609557 | 0.00004427 | ||
2026/06/05 19:14:10 | 41 | 4,946,306 12.37% | 1.002492 | 0.00495863 | 0.00006742 | ||
2026/06/05 19:14:09 | 43 | 27,388,754 68.48% | 0.452344 | 0.01238916 | 0.00034907 | ||
2026/06/05 19:14:08 | 29 | 7,154,897 17.89% | 0.019511 | 0.0001396 | 0.00009035 | ||
2026/06/05 19:14:07 | 26 | 1,830,299 4.58% | 0.03757 | 0.00006876 | 0.00002325 | ||
2026/06/05 19:14:06 | 11 | 18,063,177 45.16% | 0.014913 | 0.00026938 | 0.00022042 | ||
2026/06/05 19:14:05 | 12 | 741,487 1.86% | 0.075419 | 0.00005592 | 0.00000913 | ||
2026/06/05 19:14:04 | 33 | 3,201,681 8.01% | 0.10968 | 0.00035116 | 0.00003952 | ||
2026/06/05 19:14:03 | 12 | 4,473,087 11.19% | 0.026988 | 0.00012072 | 0.00005513 | ||
2026/06/05 19:14:02 | 27 | 3,422,580 8.56% | 0.273747 | 0.00093692 | 0.00004225 | ||
2026/06/05 19:14:01 | 13 | 831,424 2.08% | 0.069138 | 0.00005748 | 0.00001035 | ||
2026/06/05 19:14:00 | 19 | 1,312,612 3.29% | 0.07296 | 0.00009576 | 0.00001647 | ||
2026/06/05 19:13:59 | 12 | 825,714 2.07% | 0.156581 | 0.00012929 | 0.00001045 | ||
2026/06/05 19:13:58 | 16 | 1,086,471 2.72% | 0.052467 | 0.000057 | 0.00001387 | ||
2026/06/05 19:13:57 | 58 | 3,524,264 8.82% | 0.07464 | 0.00026305 | 0.00004507 |
