区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 18:07:06 | 8 | 2,395,923 5.99% | 0.008301 | 0.00001988 | 0.00001715 | ||
2026/06/02 18:07:05 | 20 | 5,041,572 12.61% | 0.127104 | 0.0006408 | 0.00003597 | ||
2026/06/02 18:07:04 | 16 | 2,854,602 7.14% | 0.881821 | 0.00251724 | 0.00002043 | ||
2026/06/02 18:07:03 | 38 | 9,760,540 24.41% | 2.191339 | 0.02138865 | 0.00006872 | ||
2026/06/02 18:07:02 | 3 | 1,011,762 2.53% | 0.009826 | 0.00000994 | 0.00000718 | ||
2026/06/02 18:07:01 | 18 | 5,629,304 14.08% | 0.646921 | 0.00364171 | 0.00003978 | ||
2026/06/02 18:07:01 | 1 | 255,087 0.64% | 0.008143 | 0.00000207 | 0.00000182 | ||
2026/06/02 18:07:00 | 5 | 7,207,322 18.02% | 0.026793 | 0.0001931 | 0.000051 | ||
2026/06/02 18:06:59 | 6 | 894,343 2.24% | 0.035425 | 0.00003168 | 0.00000638 | ||
2026/06/02 18:06:58 | 17 | 3,931,777 9.83% | 1.077115 | 0.00423497 | 0.00002807 | ||
2026/06/02 18:06:57 | 24 | 6,656,136 16.65% | 7.866533 | 0.05236071 | 0.00004716 | ||
2026/06/02 18:06:56 | 4 | 675,471 1.69% | 0.03959 | 0.00002674 | 0.00000483 | ||
2026/06/02 18:06:55 | 4 | 231,597 0.58% | 2.028425 | 0.00046977 | 0.00000167 | ||
2026/06/02 18:06:54 | 9 | 7,666,089 19.17% | 0.007694 | 0.00005898 | 0.00005484 | ||
2026/06/02 18:06:53 | 8 | 1,207,607 3.02% | 0.191375 | 0.0002311 | 0.0000087 | ||
2026/06/02 18:06:52 | 8 | 1,011,855 2.53% | 0.007924 | 0.00000801 | 0.00000735 | ||
2026/06/02 18:06:51 | 16 | 5,976,329 14.95% | 0.015356 | 0.00009177 | 0.00004321 | ||
2026/06/02 18:06:50 | 9 | 2,948,393 7.38% | 0.009768 | 0.0000288 | 0.00002138 | ||
2026/06/02 18:06:49 | 12 | 1,279,452 3.2% | 0.045829 | 0.00005863 | 0.00000935 | ||
2026/06/02 18:06:48 | 11 | 7,781,504 19.46% | 0.071633 | 0.00055741 | 0.00005625 |
