Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 18:08:25 | 27 | 1.396.694 3,5 % | 0,118294 | 0,00016522 | 0,0000094 | ||
02.06.2026, 18:08:24 | 24 | 5.771.310 14,43 % | 0,007531 | 0,00004346 | 0,00003865 | ||
02.06.2026, 18:08:23 | 52 | 4.500.878 11,26 % | 0,048328 | 0,00021751 | 0,0000301 | ||
02.06.2026, 18:08:22 | 6 | 1.154.860 2,89 % | 0,011895 | 0,00001373 | 0,00000778 | ||
02.06.2026, 18:08:21 | 28 | 6.896.131 17,25 % | 0,417171 | 0,00287686 | 0,0000461 | ||
02.06.2026, 18:08:20 | 51 | 2.274.681 5,69 % | 0,066206 | 0,00015059 | 0,00001528 | ||
02.06.2026, 18:08:19 | 46 | 1.630.586 4,08 % | 0,00692 | 0,00001128 | 0,00001102 | ||
02.06.2026, 18:08:18 | 48 | 5.708.475 14,28 % | 0,007805 | 0,00004455 | 0,00003842 | ||
02.06.2026, 18:08:17 | 36 | 3.659.219 9,15 % | 0,674543 | 0,0024683 | 0,00002465 | ||
02.06.2026, 18:08:16 | 67 | 3.797.159 9,5 % | 0,007837 | 0,00002976 | 0,00002559 | ||
02.06.2026, 18:08:15 | 42 | 9.322.552 23,31 % | 0,042205 | 0,00039346 | 0,00006187 | ||
02.06.2026, 18:08:14 | 63 | 4.023.269 10,06 % | 0,993547 | 0,0039973 | 0,00002669 | ||
02.06.2026, 18:08:13 | 25 | 1.205.194 3,02 % | 5,857437 | 0,00705934 | 0,00000806 | ||
02.06.2026, 18:08:12 | 46 | 13.813.496 34,54 % | 0,872883 | 0,01205757 | 0,00008982 | ||
02.06.2026, 18:08:11 | 7 | 1.323.936 3,31 % | 0,821056 | 0,00108702 | 0,00000867 | ||
02.06.2026, 18:08:10 | 7 | 689.904 1,73 % | 0,181651 | 0,00012532 | 0,00000456 | ||
02.06.2026, 18:08:09 | 25 | 11.545.654 28,87 % | 3,150097 | 0,03636993 | 0,00007472 | ||
02.06.2026, 18:08:08 | 17 | 1.339.437 3,35 % | 0,155388 | 0,00020813 | 0,00000873 | ||
02.06.2026, 18:08:07 | 7 | 1.007.279 2,52 % | 0,028512 | 0,00002871 | 0,00000662 | ||
02.06.2026, 18:08:06 | 5 | 681.161 1,71 % | 0,010529 | 0,00000717 | 0,00000452 |
