區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 17:31:44 | 4 | 513,131 1.29% | 0.309511 | 0.00015881 | 0.00000319 | ||
2026/06/02 17:31:43 | 13 | 1,469,645 3.68% | 0.007755 | 0.00001139 | 0.00000923 | ||
2026/06/02 17:31:42 | 2 | 326,732 0.82% | 0.007129 | 0.00000232 | 0.00000207 | ||
2026/06/02 17:31:41 | 25 | 7,556,802 18.9% | 0.038225 | 0.00028886 | 0.00004747 | ||
2026/06/02 17:31:40 | 5 | 784,216 1.97% | 0.097424 | 0.0000764 | 0.00000497 | ||
2026/06/02 17:31:39 | 3 | 363,732 0.91% | 0.70534 | 0.00025655 | 0.00000233 | ||
2026/06/02 17:31:38 | 8 | 6,208,157 15.53% | 0.014278 | 0.00008864 | 0.00003951 | ||
2026/06/02 17:31:37 | 9 | 1,983,657 4.96% | 0.085256 | 0.00016911 | 0.00001269 | ||
2026/06/02 17:31:36 | 8 | 1,991,855 4.98% | 0.057256 | 0.00011404 | 0.00001282 | ||
2026/06/02 17:31:35 | 4 | 5,394,416 13.49% | 0.147311 | 0.00079465 | 0.00003458 | ||
2026/06/02 17:31:34 | 18 | 1,862,624 4.66% | 1.378675 | 0.00256795 | 0.00001201 | ||
2026/06/02 17:31:33 | 5 | 2,892,616 7.24% | 0.465286 | 0.00134589 | 0.00001871 | ||
2026/06/02 17:31:32 | 8 | 6,620,025 16.56% | 0.185021 | 0.00122484 | 0.00004251 | ||
2026/06/02 17:31:31 | 5 | 2,016,236 5.05% | 1.843249 | 0.00371642 | 0.00001302 | ||
2026/06/02 17:31:30 | 12 | 6,800,238 17.01% | 0.110708 | 0.00075284 | 0.00004355 | ||
2026/06/02 17:31:29 | 7 | 1,478,118 3.7% | 2.272898 | 0.00335961 | 0.00000953 | ||
2026/06/02 17:31:28 | 58 | 3,612,724 9.04% | 0.540504 | 0.00195269 | 0.00002333 | ||
2026/06/02 17:31:27 | 52 | 11,003,518 27.51% | 0.269133 | 0.00296141 | 0.00006964 | ||
2026/06/02 17:31:26 | 44 | 1,508,095 3.78% | 0.558676 | 0.00084253 | 0.00000961 | ||
2026/06/02 17:31:25 | 71 | 10,016,612 25.05% | 0.007179 | 0.00007191 | 0.00006274 |
