ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 01:06:57 | 6 | 641,155 1.61% | 0.671929 | 0.00043081 | 0.00000669 | ||
2026/06/07 01:06:56 | 6 | 7,792,093 19.49% | 0.088486 | 0.00068949 | 0.00008045 | ||
2026/06/07 01:06:55 | 62 | 3,790,058 9.48% | 1.143067 | 0.00433229 | 0.00003915 | ||
2026/06/07 01:06:53 | 140 | 7,477,046 18.7% | 0.062384 | 0.00046645 | 0.00007732 | ||
2026/06/07 01:06:52 | 52 | 3,102,433 7.76% | 0.013571 | 0.0000421 | 0.00003216 | ||
2026/06/07 01:06:48 | 70 | 28,838,909 72.1% | 0.018566 | 0.00053544 | 0.00028781 | ||
2026/06/07 01:06:47 | 24 | 943,220 2.36% | 0.011789 | 0.00001112 | 0.00000949 | ||
2026/06/07 01:06:46 | 31 | 1,800,990 4.51% | 0.14926 | 0.00026881 | 0.00001824 | ||
2026/06/07 01:06:45 | 6 | 5,131,649 12.83% | 0.011315 | 0.00005806 | 0.00005181 | ||
2026/06/07 01:06:44 | 5 | 852,855 2.14% | 0.010487 | 0.00000894 | 0.00000868 | ||
2026/06/07 01:06:43 | 6 | 1,364,435 3.42% | 0.011454 | 0.00001562 | 0.000014 | ||
2026/06/07 01:06:42 | 5 | 5,164,661 12.92% | 0.011187 | 0.00005778 | 0.00005283 | ||
2026/06/07 01:06:41 | 7 | 1,391,230 3.48% | 0.182802 | 0.00025431 | 0.00001433 | ||
2026/06/07 01:06:40 | 16 | 2,287,221 5.72% | 0.082094 | 0.00018776 | 0.00002368 | ||
2026/06/07 01:06:39 | 17 | 6,020,279 15.06% | 0.05724 | 0.0003446 | 0.00006197 | ||
2026/06/07 01:06:38 | 5 | 815,285 2.04% | 0.016557 | 0.00001349 | 0.00000846 | ||
2026/06/07 01:06:37 | 12 | 959,808 2.4% | 0.019254 | 0.00001848 | 0.00001005 | ||
2026/06/07 01:06:36 | 13 | 6,143,378 15.36% | 0.012195 | 0.00007492 | 0.00006397 | ||
2026/06/07 01:06:35 | 4 | 565,288 1.42% | 0.010988 | 0.00000621 | 0.00000594 | ||
2026/06/07 01:06:34 | 10 | 1,032,315 2.59% | 0.242819 | 0.00025066 | 0.00001094 |
