Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 01:08:28 | 15 | 1.611.158 4,03 % | 0,15132 | 0,0002438 | 0,00001658 | ||
07.06.2026, 01:08:27 | 20 | 5.794.708 14,49 % | 0,107142 | 0,00062086 | 0,00005934 | ||
07.06.2026, 01:08:26 | 6 | 402.435 1,01 % | 0,063441 | 0,00002553 | 0,00000416 | ||
07.06.2026, 01:08:25 | 14 | 1.365.202 3,42 % | 0,012682 | 0,00001731 | 0,00001423 | ||
07.06.2026, 01:08:24 | 23 | 10.478.072 26,2 % | 1,324961 | 0,01388303 | 0,0001072 | ||
07.06.2026, 01:08:23 | 10 | 795.980 1,99 % | 0,137328 | 0,00010931 | 0,00000821 | ||
07.06.2026, 01:08:22 | 16 | 4.001.113 10,01 % | 0,864876 | 0,00346046 | 0,00004131 | ||
07.06.2026, 01:08:21 | 11 | 4.746.126 11,87 % | 0,013329 | 0,00006326 | 0,00004889 | ||
07.06.2026, 01:08:20 | 17 | 3.000.966 7,51 % | 0,011369 | 0,00003412 | 0,000031 | ||
07.06.2026, 01:08:19 | 11 | 1.578.221 3,95 % | 0,179493 | 0,00028327 | 0,00001641 | ||
07.06.2026, 01:08:18 | 10 | 4.924.179 12,32 % | 0,011577 | 0,00005701 | 0,00005108 | ||
07.06.2026, 01:08:17 | 16 | 1.870.232 4,68 % | 0,101418 | 0,00018967 | 0,00001951 | ||
07.06.2026, 01:08:16 | 14 | 1.183.371 2,96 % | 0,17771 | 0,00021029 | 0,00001244 | ||
07.06.2026, 01:08:15 | 14 | 5.180.511 12,96 % | 0,01194 | 0,00006185 | 0,00005431 | ||
07.06.2026, 01:08:14 | 12 | 1.352.365 3,39 % | 0,011043 | 0,00001493 | 0,00001428 | ||
07.06.2026, 01:08:13 | 18 | 6.919.666 17,3 % | 0,030289 | 0,00020959 | 0,00007247 | ||
07.06.2026, 01:08:12 | 18 | 5.193.855 12,99 % | 0,037911 | 0,0001969 | 0,0000542 | ||
07.06.2026, 01:08:11 | 9 | 1.173.263 2,94 % | 0,665352 | 0,00078063 | 0,00001234 | ||
07.06.2026, 01:08:10 | 9 | 873.305 2,19 % | 0,013855 | 0,0000121 | 0,00000927 | ||
07.06.2026, 01:08:09 | 29 | 7.546.474 18,87 % | 0,857834 | 0,00647362 | 0,00007929 |
